/ホーム/銀行情報(EB)/Pay-easy/Sitemap/Help/メール/
2004年4月1日
![]() |
*信用金庫・信用組合のデータについては少々お時間をいただきます。
取扱金融機関 | 対象 チャネル | 国庫金以外の 取扱収納機関 | 取扱時間 | 金融機関 手数料 | IB手数料 (月額) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政公社 (郵便貯金) | - | - | IB | - | 東京都 NTTドコモ フュージョン(0038) | - | 一般60円 公金30円 受取人払の 場合もあり | 無料 |
取扱銀行 | 対象 チャネル | 国庫金以外の 取扱収納機関 | 取扱時間 | 金融機関 手数料 | IB手数料 (月額) |
|||
みずほ銀行 | ATM | TB | IB | MB | NTTドコモ | 月曜7時-土曜22時 日曜8-21時 第1/4土曜の3-5時を除く | 無料 | 無料 |
ATM | TB | IB | MB | フュージョン(0038) *振込(同行他店あて)と 同額の手数料が必要 |
||||
ATM | - | IB | MB | 国庫金 富士総研加盟店 |
||||
ATM | - | IB | MB | みずほファクター加盟店 *加盟店によっては手数料が必要 東京都 |
||||
ATM | - | - | - | 日本航空 日本エアシステム 全日空 |
||||
- | - | IB | - | OMCカード | ||||
三井住友銀行 | - | - | IB | - | 東京都 | 月曜7時-日曜19時 | 収納機関に よる | 無料 |
UFJ銀行 | - | - | IB | - | NTTドコモ 東京都 | 24時間 23:30-0:30休止 第3日曜は0-6時と 20:30-5:00休止 | 当面無料 | 無料 |
東京三菱銀行 | - | - | IB | MB | NTTドコモ 東京都 みずほファクター加盟店 | 24時間 23:30-0:30休止 第2・3土曜は 21時-7時休止 | 無料 | 無料 |
りそな銀行 ●店舗 type red (旧あさひ銀行)のみ | - | - | IB | - | NTTドコモ 東京都 | 月曜7時-土曜4時 土曜7時-21時 日曜8時-23時 終了15分前から利用制限 | 無料 | 無料 |
埼玉りそな銀行 | - | - | IB | - | NTTドコモ 東京都 | 月曜7時-土曜4時 土曜7時-21時 日曜8時-23時 終了15分前から利用制限 | 無料 | 無料 |
北海道銀行 | - | - | - | - | (未実施?) | |||
北洋銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8-21時 休日9-18時 | 無料 | 無料 |
札幌銀行 | - | - | IB | - | ? | ? | ? | 105円 3月まで無料 |
青森銀行 | - | - | IB | MB | NTTドコモ 東京都 | 7-21時 | 無料 | 105円 ネット取引・照会 利用で翌月無料 |
みちのく銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 8-21時 | 無料 | 無料 |
秋田銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日8-21時 休日9-19時 | 無料 | 無料 |
北都銀行 | - | - | - | - | (未実施?) | |||
岩手銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
東北銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日8-21時 休日9-19時 | 無料 | 無料 |
北日本銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
七十七銀行 | - | - | - | - | (法人IBのみ) | |||
仙台銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
山形銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
荘内銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日9-21時 休日9-17時 | 無料 | 無料 |
山形しあわせ銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日9-21時 休日9-17時 | 無料 | 無料 |
殖産銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
東邦銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
福島銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
大東銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8時45分-21時 | 無料 | 210円 |
群馬銀行 | - | - | - | - | (法人IBのみ) | |||
東和銀行 | - | - | IB | MB | - | 平日8時-23時 休日8時-21時 | 無料 | 無料 |
足利銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日8時-20時45分 休日9時-20時45分 | 無料 | 年間 1260円 (初年度無料) |
栃木銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日9-21時 休日9-19時 | 無料 | 105円 |
常陽銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日7-23時 休日9-21時 | 無料 | 210円 (6か月無料) |
関東つくば銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
茨城銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
千葉銀行 | ATM | - | - | - | 東京都 NTTドコモ | 平日8-23時 休日9-17時 | 無料 カードの場合 時間外105円 | - |
千葉興業銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
京葉銀行 | ATM | - | IB | - | 東京都 NTTドコモ | (ATM) 平日8-21時 休日9-17時 (IB)平日9-20時 | 無料 ATMは 時間外105円 | 105円 利用月のみ |
武蔵野銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日9-17時 | 無料 | 無料 |
東京都民銀行 | - | - | IB | MB | - | 平日8-23時 休日9-19時 | 所定の額 | 無料 |
東日本銀行 | - | - | IB | - | - | 平日8-23時 休日9-21時 | 無料 | 無料 |
八千代銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
東京スター銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
横浜銀行 | - | - | IB | MB | - | 平日9時-16時45分 | 無料 | 年間 1260円 (初年度無料) |
神奈川銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
山梨中央銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 8-21時 | 無料 | 210円 |
八十二銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日8-22時 休日9-19時 | 無料 | 105円 |
長野銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8時45分-21時 休日9-18時 | 無料 | 105円 |
静岡銀行 | - | - | IB | - | - | 平日8時45分-23時30分 | 無料 | 210円 05年3月 まで無料 |
スルガ銀行 | - | - | IB | MB | 東京都 NTTドコモ | 平日24時間 23:30-0:30休止 休日9-21時 | 無料 | 無料 |
清水銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日8時45分-21時 休日9-19時 | 無料 | 無料 |
静岡中央銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
愛知銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日8-21時 休日9-19時 | 無料 | 無料 |
名古屋銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日9-20時 | 無料 | 無料 |
中京銀行 | - | - | IB | - | - | 平日9-18時 | 無料 | 無料 |
百五銀行 | - | - | - | - | (法人IBのみ) | |||
三重銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日9-21時 | 無料 | 無料 |
第三銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日9-21時 | 無料 | 無料 |
十六銀行 | - | - | IB | MB | NTTドコモ | 月曜7時-土曜21時 23:30-0:30と 4-5時は休止 日曜8時45分-21時 | 無料 | 無料 |
大垣共立銀行 | - | - | IB | MB | NTTドコモ | 月曜7時-日曜21時 4-5時と23:30-0:30休止 | 無料 | 無料 |
岐阜銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日9-21時 休日9-19時 | 無料 | 年間 1050円 3月まで 初年度無料 |
第四銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日9-19時 | 無料 | 105円 |
北越銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日7-21時 休日7-19時 | 無料 | 105円 |
大光銀行 | - | - | IB | MB | - | 平日8-23時 休日9-19時 | 無料 | 105円 |
北陸銀行 | - | - | IB | - | 東京都 NTTドコモ みずほファクター加盟店 ウェルネット加盟店 | 平日7-23時 土曜7-23時 日祝日8-21時 終了15分前まで | 無料 | 105円 3月まで 初年度無料 |
富山銀行 | - | - | - | - | (未実施?) | |||
富山第一銀行 | - | - | - | - | (IB・MB未実施) | |||
北國銀行 | - | - | - | - | (法人IBのみ) | |||
福井銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 8-21時 | 無料 | 無料 (期間限定) |
福邦銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
滋賀銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8-21時 | 無料 | 無料 |
びわこ銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8-20時30分 土曜9-20時30分 日祝日:9-18時30分 | 無料 | 無料 |
京都銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 6時-23時45分 | 無料 | 無料 |
池田銀行 | - | - | - | - | (法人IBのみ) | |||
泉州銀行 | - | - | - | - | (法人IBのみ) | |||
近畿大阪銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
関西アーバン銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
大正銀行 | - | - | - | - | (IB・MB未実施) | |||
みなと銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8-21時 休日9-21時 | 無料 | 無料 |
但馬銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8-21時 休日9-21時 | 無料 | 無料 |
南都銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 8時45分-21時 | 無料 | 無料 |
奈良銀行 | - | - | - | - | (IB・MB未実施) | |||
紀陽銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ (民間提携予定) | 平日8-21時 休日8時45分-19時 | 無料 | 無料 |
和歌山銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
中国銀行 | - | - | IB | MB | 東京都 | 平日8-21時 休日9-19時 | 無料 | 年間 1050円 |
トマト銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8-21時 休日9-19時 | 無料 | 無料 |
広島銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8時45分-21時 | 無料 | 105円 |
広島総合銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
せとうち銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
山口銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8時45分-20時 | 無料 | 年間 1050円 9月まで無料 |
鳥取銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日9-21時 休日9-17時 | 無料 | 年間 1260円 3月まで 初年度無料 |
山陰合同銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日9-21時 休日9-19時 | 無料 | 105円 10月まで無料 |
島根銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日9-21時 休日9-19時 | 無料 | 105円 |
阿波銀行 | - | - | - | - | (IB・MB未実施) | |||
徳島銀行 | - | - | - | - | (法人IBのみ) | |||
百十四銀行 | - | - | IB | MB | - | 5時-4時 日曜2-6時休止 | 無料 | 無料 |
香川銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8-21時 休日9-19時 | 無料 | 無料 |
伊予銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ (厚生労働省除く) | 1-23時 | 無料 | 年間 1050円 初年度無料 |
愛媛銀行 | - | - | IB | MB | - | 8-21時 | 無料 | 年間 1260円 |
四国銀行 | - | - | - | - | (IB・MB未実施) | |||
高知銀行 | - | - | - | - | (未実施?) | |||
福岡銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8-21時 | 無料 | 105円 |
西日本銀行 | - | - | - | - | (法人IBのみ) | |||
筑邦銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
福岡シティ銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日7時-18時30分 | 無料 | 無料 3月まで |
福岡中央銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
佐賀銀行 | - | - | IB | MB | - | 平日9-17時 | 無料 | 105円 3月まで無料 |
佐賀共栄銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
十八銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
親和銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
長崎銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
肥後銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日9時30分-18時 | 無料 | 105円 |
熊本ファミリー銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
大分銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日8時30分-21時 休日8時30分-19時 | 無料 | 105円 9月まで無料 |
豊和銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
宮崎銀行 | - | - | IB | MB | 国庫金のみ | 平日8-21時 休日9-19時 | 52円 05年1月まで 無料 | 210円 |
宮崎太陽銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
鹿児島銀行 | - | - | IB | - | 国庫金のみ | 平日9-17時 | 無料 | 210円 |
南日本銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
琉球銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
沖縄銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
沖縄海邦銀行 | - | - | - | - | (未実施) | |||
取扱労働金庫 | 対象 チャネル | 国庫金以外の 取扱収納機関 | 取扱時間 | 金融機関 手数料 | IB手数料 (月額) |
|||
北海道労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 無料 |
東北労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 年間 1050円 |
中央労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 無料 |
長野県労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 年間 1050円 初年度無料 |
北陸労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 年間 1050円 |
東海労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 無料 |
近畿労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 年間 1050円 |
中国労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 年間 1050円 |
四国労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 年間 1050円 |
九州労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 年間 1050円 |
沖縄県労働金庫 | - | - | IB | - | NTTドコモ | 8-21時 | 無料 | 年間 1050円 |
関連リンク
↑このページの最初へ →Pay-easyのもくじへ →銀行情報のもくじへ →ホームへ
![]() |
http://homepage1.nifty.com/yuiis/banks/pay-easy/pay-bk.html Copyright (C) 2004 Yutaka Yoshida. All right reserved. |