/ホーム/銀行情報(EB)/Pay-easy/Sitemap/Help/メール/
2004年4月1日
|
*信用金庫・信用組合のデータについては少々お時間をいただきます。
| 取扱金融機関 | 国庫金以外の 取扱収納機関 | 取扱時間 | 金融機関 手数料 | IB手数料 (月額) |
|---|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | (個人 IBのみ) | |||
| みずほコーポレート銀行 | (未実施?) | |||
| 三井住友銀行 | 東京都 | 平日8時45分-19時 | 無料 | 5250円 一括伝送対応 |
| UFJ銀行 | (個人 IBのみ) | |||
| 東京三菱銀行 | (個人 IBのみ) | |||
| りそな銀行 ●店舗 type red (旧あさひ銀行)のみ | NTTドコモ 東京都 | 平日8時45分-20時45分 土日9時-16時45分 | 無料 | 2100円 |
| 埼玉りそな銀行 | NTTドコモ 東京都 | 平日8時45分-20時45分 土日9時-16時45分 | 無料 | 2100円 |
| 北海道銀行 | (未実施?) | |||
| 北洋銀行 | 文部科学省 | 平日8時45分-19時50分 土曜9時-17時50分 | 無料 | 1050円 |
| 札幌銀行 | (法人IBなし) | |||
| 青森銀行 | NTTドコモ 東京都 | 平日9-18時 | 無料 | 3150円 一括伝送対応 |
| みちのく銀行 | (個人 IBのみ) | |||
| 秋田銀行 | (個人 IBのみ) | |||
| 北都銀行 | (法人IBなし) | |||
| 岩手銀行 | (未実施) | |||
| 東北銀行 | 関税 文部科学省 | 平日8-21時 休日9-19時 | 無料 | 3150円 |
| 北日本銀行 | (未実施) | |||
| 七十七銀行 | - | 平日9-17時 | 無料 | 2100円 |
| 仙台銀行 | (未実施) | |||
| 山形銀行 | (未実施) | |||
| 荘内銀行 | (法人IBなし) | |||
| 山形しあわせ銀行 | - | 平日9-21時 休日9-17時 | 無料 | 525円 |
| 殖産銀行 | (未実施) | |||
| 東邦銀行 | (未実施) | |||
| 福島銀行 | (未実施) | |||
| 大東銀行 | (法人IBなし) | |||
| 群馬銀行 | - | 平日8時45分-21時 | 無料 | 1050円 |
| 東和銀行 | - | 平日8時-23時 休日8時-21時 | 無料 | 1050円 |
| 足利銀行 | - | 平日8時-18時45分 休日9時-18時45分 | 無料 | 3150円 一括伝送対応 |
| 栃木銀行 | - | 平日9-21時 休日9-19時 | 無料 | 1050円 |
| 常陽銀行 | (法人IBなし) | |||
| 関東つくば銀行 | (未実施) | |||
| 茨城銀行 | (未実施) | |||
| 千葉銀行 | 東京都 NTTドコモ | 平日8時45分-18時 | 無料 | 1050円 |
| 千葉興業銀行 | (未実施) | |||
| 京葉銀行 | (法人IBなし) | |||
| 武蔵野銀行 | (法人IBなし) | |||
| 東京都民銀行 | - | 平日8-23時 休日9-19時 | 所定の額 | 1050円 |
| 東日本銀行 | (法人IBなし) | |||
| 八千代銀行 | (未実施) | |||
| 東京スター銀行 | (未実施) | |||
| 横浜銀行 | 東京都 | 平日9時-16時45分 | 無料 | 1050円 |
| 神奈川銀行 | (未実施) | |||
| 山梨中央銀行 | - | 8-21時 | 無料 | 1050円 |
| 八十二銀行 | - | 平日8-22時 休日9-19時 | 52円 05年1月 まで無料 | 1050円 |
| 長野銀行 | - | 平日8時45分-21時 休日9-18時 | 無料 | 1050円 |
| 静岡銀行 | - | 平日8時45分-21時 | 無料 | 1575円 一括伝送対応 |
| スルガ銀行 | 東京都 NTTドコモ | 平日24時間 23:30-0:30と 4-5時は休止 休日9-21時 | 無料 | 1050円 |
| 清水銀行 | (法人IBなし) | |||
| 静岡中央銀行 | (未実施) | |||
| 愛知銀行 | (法人IBなし) | |||
| 名古屋銀行 | - | 平日9-18時 | 無料 | 3150円 一括伝送対応 |
| 中京銀行 | (法人IBなし) | |||
| 百五銀行 | - | 平日9-17時 | 無料 | 無料 払込専用 |
| 三重銀行 | (法人IBなし) | |||
| 第三銀行 | (法人IBなし) | |||
| 十六銀行 | NTTドコモ | 月曜7時-土曜21時 23:30-0:30と 4-5時は休止 日曜8時45分-21時 | 無料 | 1050円 |
| 大垣共立銀行 | (法人IBなし) | |||
| 岐阜銀行 | (法人IBなし) | |||
| 第四銀行 | (法人IBなし) | |||
| 北越銀行 | (個人 IBのみ) | |||
| 大光銀行 | (法人IBなし) | |||
| 北陸銀行 | 東京都 NTTドコモ みずほファクター加盟店 ウェルネット加盟店 | 平日7-23時 土曜7-23時 日祝日8-21時 終了15分前まで | 無料 | 1575円 |
| 富山銀行 | (未実施?) | |||
| 富山第一銀行 | (IB・MB未実施) | |||
| 北國銀行 | - | 平日9-21時 | 無料 | 1050円 |
| 福井銀行 | - | 8-21時 | 無料 | 1050円 9月まで半額 |
| 福邦銀行 | (未実施) | |||
| 滋賀銀行 | - | 平日8-21時 | 無料 | 1050円 |
| びわこ銀行 | (法人IBなし) | |||
| 京都銀行 | 国税庁 | 平日8時45分-17時 | 無料 | 1050円 |
| 池田銀行 | - | 平日8-21時 | 無料 | 1050円 |
| 泉州銀行 | - | 平日8-21時 | 無料 | 1050円 一括伝送対応 |
| 近畿大阪銀行 | (未実施) | |||
| 関西アーバン銀行 | (未実施) | |||
| 大正銀行 | (IB・MB未実施) | |||
| みなと銀行 | (法人IBなし) | |||
| 但馬銀行 | (個人 IBのみ) | |||
| 南都銀行 | - | 8時45分-21時 | 無料 | 1050円 |
| 奈良銀行 | (IB・MB未実施) | |||
| 紀陽銀行 | - | 平日9-21時 | 無料 | 3150円 一括伝送対応 |
| 和歌山銀行 | (未実施) | |||
| 中国銀行 | 東京都 | 平日8-21時 休日9-19時 | 無料 | 無料 払込専用 |
| トマト銀行 | - | 平日8-21時 休日9-19時 | 無料 | 1050円 |
| 広島銀行 | - | 平日8時45分-21時 | 無料 | 1050円 |
| 広島総合銀行 | (未実施) | |||
| せとうち銀行 | (未実施) | |||
| 山口銀行 | (法人IBなし) | |||
| 鳥取銀行 | - | 平日9-21時 休日9-17時 | 無料 | 1050円 |
| 山陰合同銀行 | (法人IBなし) | |||
| 島根銀行 | - | 平日9-21時 休日9-19時 | 無料 | 1050円 |
| 阿波銀行 | (IB・MB未実施) | |||
| 徳島銀行 | - | - | 無料 | 1050円 |
| 百十四銀行 | (法人IBなし) | |||
| 香川銀行 | (法人IBなし) | |||
| 伊予銀行 | (法人IBなし) | |||
| 愛媛銀行 | (法人IBなし) | |||
| 四国銀行 | (IB・MB未実施) | |||
| 高知銀行 | (未実施?) | |||
| 福岡銀行 | - | 平日8時45分-21時 | 無料 | 1050円 |
| 西日本銀行 | - | 平日8時45分-21時 | 無料 | 1050円 |
| 筑邦銀行 | (未実施) | |||
| 福岡シティ銀行 | (法人IBなし) | |||
| 福岡中央銀行 | (未実施) | |||
| 佐賀銀行 | (法人IBなし) | |||
| 佐賀共栄銀行 | (未実施) | |||
| 十八銀行 | (未実施) | |||
| 親和銀行 | (未実施) | |||
| 長崎銀行 | (未実施) | |||
| 肥後銀行 | (法人IBなし) | |||
| 熊本ファミリー銀行 | (未実施) | |||
| 大分銀行 | (法人IBなし) | |||
| 豊和銀行 | (未実施) | |||
| 宮崎銀行 | - | 平日8-21時 休日9-19時 | 52円 05年1月まで 無料 | 2100円 |
| 宮崎太陽銀行 | (未実施) | |||
| 鹿児島銀行 | (個人 IBのみ) | |||
| 南日本銀行 | (未実施) | |||
| 琉球銀行 | (未実施) | |||
| 沖縄銀行 | (未実施) | |||
| 沖縄海邦銀行 | (未実施) | |||
関連リンク
↑このページの最初へ →Pay-easyのもくじへ →銀行情報のもくじへ →ホームへ
|
|
http://homepage1.nifty.com/yuiis/banks/pay-easy/biz-bk.html Copyright (C) 2004 Yutaka Yoshida. All right reserved. |