/ホーム/銀行情報(EB)/Jデビット/Sitemap/Help/メール/
2004年6月30日
![]() |
このページではJ-Debitデビットカードの加盟店契約に関する情報を掲載しております。 導入に関するご相談につきましては金融機関または下記情報処理代行センターまでお願いします。
取扱コスト(間接加盟方式の場合)
取扱手数料は情報処理センターによって異なります。また取扱量や契約内容によっても
異なります。ここでは参考として公表されている会社の例をご紹介します。
注意:デビット手数料・端末代金等は消費税総額表示義務の対象外となっております。
センター名 | 基本料金 | 最低 | 手数料 | 最高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ジェーシービー | なし | \50 | 2.5% | \250 | - |
三井住友カード (ビザ・ジャパン共同センター) | なし | \50 | 2.5% | \250 | - |
ディーシーカード | なし | - | 2.5% | - | - |
あおぎんディーシーカード | \1000/月 | \30 | 2.5% | \250 | 月2回振込の場合・追加は\500/台 |
\2000/月 | \30 | 2.5% | \250 | 週1回振込の場合・追加は\500/台 | |
\3000/月 | \30 | 2.5% | \250 | 毎日振込の場合・追加は\500/台 | |
あしぎんディーシーカード | \700/月 (\1000/月) | - | 2.5% | - | 端末負担なし・()内はISDNの場合 |
バンクカードサービス (地銀共同センター) | なし | \30 | 2% | \250 | 鹿児島銀行の場合 契約銀行によって手数料は異なる |
新生情報サービス | なし | \15 (\8) | 1.1% (0.4%) | \110 (\40) | ( )内は東和銀行カードの場合 |
マイティネット | \3000/月 | \30 | 2% | \300 | 月2回入金の場合・端末負担なし |
アイ・シー・エス | \1000/月 | \20 | 1.9% | \300 | - |
いばぎんカード (UFJカードグループ) | なし | - | 2.5% | - | 月1回の振込は無料 |
西京カード (UFJカードグループ) | \2000/月 | \30 | 1.5% | \150 | 端末購入・リースの場合 入金手数料別途 |
\3000/月 | \30 | 2% | \200 | 端末レンタルの場合 入金手数料別途 |
|
しんきん情報システムセンター(取扱信用金庫によって契約内容は異なります) | |||||
(川崎信用金庫取次) | \800/月 | なし | 1.5% | \150 | - |
(能登信用金庫取次) | \600/月 | \20 | 2% | \300 | - |
(広島信用金庫取次) | \1000/月 | \30 | 2% | \300 | - |
(南大阪信用金庫取次) | \630/月 | \30 | 2.5% | \250 | - |
日立カードサービス | \5900/月 (100件まで) | - | \5 (超過分) | - | 基本料に端末・通信料金込み 加盟店手数料別途 |
日立製作所 | \12000/年 | \25 | 2%+5円 | \305 | 端末は携帯型・振込料別 |
日本カード | \1000/月 | \35 | 2.5% | - | - |
電算システム | \2000/月 | \40 | 1.6% | \250 | 振込料(500円/回)別 |
通信費用
その他の費用
JTBのC→REXではマスターカードの国際デビットカードサービス「マエストロ」の
取扱いが可能です。海外からのお客様の多いお店ではぜひご検討ください。
マエストロの取扱いにはJデビットとは別の契約が必要です。
JET端末とC→REX(モバイル端末)ではICカードを利用した共通ポイントサービス「プレッツ」の
取扱いができるようになります。JCB・UC・UFJカードとCF(予定)のICクレジットカードと
UFJ銀行のICキャッシュカードで利用できますのでポイントカード発行のコストは不要です。
詳細は日本ポイントアネックスのWebサイトをご覧ください。
銀行系 | |
---|---|
銀行系 |
|
クレジット系 | |
JCB |
|
ビザ・ジャパン | |
UC/協同 |
|
DC |
|
UFJカード | |
その他銀行系 |
|
信販会社 | |
流通系 メーカー系 |
|
情報サービス・通信企業系 | |
・ | |
メーカー系 | |
・ | |
大手加盟店・商社系その他 | |
・ |
各センターへの問い合わせ先などの情報は協議会Webサイトの 「ご利用できる情報処理センター」と「ダウンロードコーナー」にあります。
↑このページの最初へ →Jデビットのもくじへ →銀行情報のもくじへ →ホームへ
![]() |