/ホーム/銀行情報/合併統合情報/Sitemap/Help/メール/
2004年12月13日
![]() |
大和銀行・あさひ銀行分割・合併について
*大変申し訳ないのですがコンビニATM手数料の改定など再編案内パンフレット等で触れられていない
変更点が多々あり、またパンフレットが実際と異なる記述をしている場合もあるため、ここに掲載されている内容も実際と異なる可能性があります。確認したものから順次修正・更新しておりますが、りそな銀行・埼玉りそな銀行をご利用の際には取扱いについて改めてご確認いただきますようお願いいたします。
*当サイト内の都市銀行リストのうち「あいうえお順」のものについては「埼玉りそな銀行が最初・りそな銀行が最後」、「銀行コード順」あるいは「規模順」のものについては「みずほ銀行が最初・埼玉りそな銀行が最後」となっております。
*なお当サイトの開設者はりそな銀行・埼玉りそな銀行およびりそなグループとは(預金取引以外)一切関係ありません。当サイトの内容を元にしたお問い合わせはご遠慮ください。
内容 | ■旧大和銀行 | ●旧あさひ銀行 | 旧あさひ銀行 |
---|---|---|---|
全店 | 埼玉県外店舗 と浦和支店 下記店舗を除く |
浦和支店以外の 埼玉県内店舗 大手町中央支店 |
|
2003年3月以降の 各店舗の区分 |
青い■マークがつきます | 赤い●マークがつきます | 「埼玉りそな銀行」との表記があります |
問い合わせ | 店舗区分により電話番号が異なります | ||
大阪カスタマーセンター 0120-07-8689 (平日9-21時/土日9-17時) | 東京カスタマーセンター 0120-20-8156 (平日9-21時/土日9-17時) |
埼玉カスタマーセンター 0120-20-3192 (平日9-21時/土日9-17時) |
|
2003年3月以降の 各店舗の 所属銀行 |
2003年3月1日より銀行名が変更となりました | ||
株式会社りそな銀行(Resona Bank, Limited)となります | 株式会社埼玉りそな銀行(Saitama Resona Bank, Limited)が2003年3月以降営業を承継しました。 | ||
"り"は"Ri"ではなく"Re"となります。外国送金の受取口座に指定される場合は特にご注意ください。 英語の銀行名・店舗名は各店舗のドアに表示されています。 | |||
りそな銀行のURLは http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/ 埼玉りそな銀行のURLは http://www.resona-gr.co.jp/saitamaresona/ となります |
|||
埼玉県内の店舗(朝霞台支店・久喜駅前出張所)とATMはりそな銀行のままとなります。 | 浦和支店はりそな銀行に、大手町中央支店・新宿駅前支店・池袋東口支店は埼玉りそな銀行に移管されました。4店舗とも2月17日に開設されました。 そのほかの埼玉県外店舗はりそな銀行へ、埼玉県内店舗は埼玉りそな銀行へ移管されました。 |
||
本店・大阪本社は旧大和銀行本店(大阪市)となり、旧あさひ銀行本店に東京本社を設置します。 | 本店は旧あさひ銀行埼玉本部(さいたま市)となります | ||
本店営業部は大阪営業部に、東京営業部は大手町営業部になりました | 本店営業部は東京営業部になりました | さいたま営業部はそのままです | |
銀行コード | 旧大和銀行の0010となります | 新番号0017となります | |
店舗名・店番変更 | 船場支店のみ2002年11月5日より店番が変更となりました |
重複する店番について2003年1月6日より変更となりました | 店舗名・店番変更はありません |
重複する店舗名については2003年1月6日より変更となりました →りそなホールディングスホームページへ 一覧と変更通知書式はりそなグループのWebサイトでご覧になれます。EB用マスターファイルもありますのでご利用ください(対比データは新銀行のものとなりますので、2003年1月6日から2月28日のデータを抽出するには旧店名・店番との対比ファイルを利用して銀行名を変えずに店名・店番のみ変更するようプログラミングする必要があります)。 2003年1月6日から2月28日までは旧銀行名・銀行コード+新店名・店番、2003年3月1日以降は新銀行名・銀行コード+新店名・店番でご利用ください。 | - | ||
窓口での通帳取扱い | りそな銀行の■マークのある支店旧大和銀行店舗)では全店で今までどおりの取扱いができます。 | りそな銀行の●マークのある支店(旧あさひ銀行店舗)では全店で今までどおりの取扱いができます。 | 埼玉りそな銀行全支店で今までどおりの取扱いができます。 |
主な手続きはりそな銀行の●マークのある支店(旧あさひ銀行店舗)でもできます。 | 主な手続きはその他のりそな銀行・埼玉りそな銀行の支店でもできます。 (埼玉りそな銀行ではりそな銀行の代理店として受付します) | 主な手続きはりそな銀行の●マークのある支店(旧あさひ銀行店舗)でもできます。 (りそな銀行では埼玉りそな銀行の代理店として受付します) |
|
取扱い可能な手続きは普通・貯蓄の預入・引出・通帳繰越と定期の追加預入・通帳繰越、当座の預入となります。 | |||
その他の手続きについてもりそな銀行の●マークのある支店(旧あさひ銀行店舗)から取引店へ取次可能です。 | その他の手続きについてもりそな銀行の■マークのある支店(旧大和銀行店舗)から取引店へ取次可能です。 | *りそな銀行の●マークのある支店(旧あさひ銀行店舗)窓口で取次の扱いが可能とのこと。 | |
埼玉りそな銀行の窓口では■マークの通帳(旧大和銀行の口座)の取扱いを行いません。 | *埼玉りそな銀行の窓口で取次の扱いが可能とのこと。 | りそな銀行の■マークのある支店(旧大和銀行)窓口では埼玉りそな銀行の通帳(旧あさひ銀行埼玉県内店舗の口座)の取扱いを行いません。 | |
ATMでの通帳取扱い | りそな銀行・埼玉りそな銀行の全支店・出張所で利用できます (利用できない機種がありますので対応機を選んでご利用ください) |
||
●マークのある支店・出張所(旧あさひ銀行店舗)では普通・貯蓄のみ(預入・引出・記帳)の取扱いとなります。 | ■マークのある支店・出張所(旧大和銀行店舗)では普通・貯蓄のみ(預入・引出・記帳)の取扱いとなります。埼玉りそな銀行では定期の現金入金と記帳もできます。 | りそな銀行の■マークのある支店・出張所(旧大和銀行店舗)では普通・貯蓄のみ(預入・引出・記帳)の取扱いとなりますが、●マークのある支店・出張所(旧あさひ銀行店舗)では定期の現金入金と記帳もできます。 | |
埼玉りそな銀行では振替できません。 | りそな銀行では振替できません | ||
ATMによっては対応する通帳が限定されているものもありますのでご利用時に店頭表示をご確認ください。 | |||
ATMでのカード取扱い | りそな銀行・埼玉りそな銀行の全支店・出張所で預入・引出しとも利用できます | ||
郵貯ATMでの預入ができます | 郵貯ATMでの預入はできません | 郵貯ATMでの預入はできません | |
暗証番号変更はできません | りそな銀行の●マークのある支店・出張所(旧あさひ銀行店舗)のATMと埼玉りそな銀行の支店・出張所のATMどちらでも暗証番号変更ができます。りそな銀行の■マークのある支店・出張所(旧大和銀行店舗)では暗証番号変更できません。 | ||
りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行・奈良銀行のATMでの預入・引出しは手数料無料です。 | |||
従来通り近畿大阪銀行・奈良銀行のATMで入金できます。 | 近畿大阪銀行・奈良銀行のATMでは入金できません。 | 近畿大阪銀行・奈良銀行のATMでは入金できません。 | |
旧あさひ銀行と横浜銀行とのATM無料開放提携は2003年2月28日で終了しました。りそな銀行・埼玉りそな銀行とも横浜銀行のATMで利用されると他行手数料がかかります。また横浜銀行のカードをりそなグループで利用される際にも他行手数料がかかります。 | |||
りそな銀行・埼玉りそな銀行どちらのATMを利用しても自社ATM扱いとしてカスタマークラブ・ポイントバンク・りそなATM手数料キャッシュバックサービス「スペシャルチョイス」・りそな総合口座TIMO(2004年3月15日より)の時間外手数料優遇対象になります。 | |||
コンビニATMの取扱い | ローソンATMとIYバンクATMが利用できます。 利用手数料105円が必要となります。 |
||
IYバンクATMも利用できるようになりました。ローソン同様に利用できます(休日の入金はローソンのみとなります)。 | IYバンクATMの利用料が105円に引き上げられました。 | IYバンクATMの利用料が105円に引き上げられました。 | |
2003年4月15日からIYバンクATMでもカスタマークラブの利用料優遇が利用できます。 | 従来通りポイントバンク・スペシャルチョイスの利用料優遇が利用できます。 | ||
利用可能時間帯は従来通りです。 | 利用可能時間帯は一部短縮されています。 | 利用可能時間帯は従来通りです。 | |
0時から約3分間使えませんのでしばらくお待ちください。 | ローソンATMのみ0時から約3分間使えませんのでしばらくお待ちください。 | 0時から今まで通り利用できます。 | |
近畿大阪銀行・奈良銀行あての振込は他行扱いとなります。お近くのりそな銀行・埼玉りそな銀行のATMまたはりそなダイレクトをご利用ください。 りそな銀行・埼玉りそな銀行間の振込は自社内振込扱いです。 |
|||
Jデビットの取扱い | 今まで通りです。 | ||
外貨預金 | りそな銀行の■マークのある支店・出張所(旧大和銀行店舗)窓口・ATMのみの取扱いとなります。 りそな銀行の●マークのある支店(旧あさひ銀行のある支店・出張所)窓口では預かり処理として取引店への取次を行います。 埼玉りそな銀行では取り扱いません。 | りそな銀行の●マークのある支店・出張所(旧あさひ銀行店舗)窓口・ATMのみの取扱いとなります。 りそな銀行の■マークのある支店(旧大和銀行店舗)窓口では預かり処理として取引店への取次を行います。 埼玉りそな銀行では取り扱いません。 | 埼玉りそな銀行の支店・出張所窓口・ATMのみの取扱いとなります。 りそな銀行では取り扱いません。 |
投資信託 | 店舗の種類によって販売している銘柄が異なります。また一部の銘柄について販売を中止しています。 | ||
投信積立 | 投資信託定時定額購入プラン「投信の達人」となります。 | ||
金銭信託 (ヒット含む) | りそな銀行の■マークのある支店・出張所(旧大和銀行店舗)のみの取扱いとなります。 | 取り扱いません。 | 取り扱いません。 |
振込手数料 | 窓口・ATM・テレフォンバンキング・りそなダイレクトでは今まで通りです。自動送金・自動振込の振込手数料は同店内210円・他店/他行あては窓口と同額に変更されています(この振込手数料だけで利用できます)。 2004年4月より手数料が改定となり、テレフォンバンキング・りそなダイレクトの振込はグループ内無料・他行あて100円に引き下げられます。窓口・ATM扱いでは一部引き上げとなります。 |
||
テレフォンバンキング | 「りそなダイレクト<type blue>」(無料)となりますが、取扱い内容は今まで通りです。りそな銀行の■マーク店舗(旧大和銀行店舗)の口座のみ複数店舗にまたがって登録できます。 | 今までどおりのテレフォンバンキングの取扱い(2004年3月まで月額315円)となりますが電話番号が変更されています。契約されている方は新たに送付されているカードに記載の電話番号をご利用ください。 ひとつの契約では従来どおり契約店舗の口座のみ利用できます。りそな銀行の●マーク店舗(旧あさひ銀行店舗)と埼玉りそな銀行の登録済み本人口座への振込は他店あてでも手数料無料となります。 なお埼玉りそな銀行の口座についても投資信託以外はりそな銀行のセンターにて代理受付の取扱いとなります。 2004年4月より月額手数料(従来315円)が無料となります。 |
|
ネットバンキング 契約の取扱い |
りそな銀行の「りそなダイレクト<type blue>」(無料)となります。 | りそな銀行の「りそなダイレクト<type red>」(無料)となります。 | 埼玉りそな銀行の「りそなダイレクト<type red>」(無料)となります。 |
インターネットでは<type blue>を、iモードでは「りそな銀行blue」または旧大和銀行/■マークをお選びください。 | インターネットでは<type red>を、モバイルでは「りそな銀行red」または旧あさひ銀行/●マークをお選びください。 | インターネットでは埼玉りそな銀行ホームページよりアクセスしてください。モバイルでは「埼玉りそな銀行」をお選びください。 | |
今までどおりのサービス内容となります。りそな銀行の■マーク店舗(旧大和銀行店舗)の普通預金・貯蓄預金・カードローンの口座のみ複数店舗にまたがって登録できます。 | 今までどおりのサービス内容となります。ひとつの契約で従来どおりりそな銀行の●マーク店舗(旧あさひ銀行店舗)の複数店舗の口座または埼玉りそな銀行の複数店舗の口座を利用することができます(りそな銀行の口座と埼玉りそな銀行の口座をまぜて利用することはできませんのでそれぞれの銀行で契約する必要があります)。 | ||
- | 複数の普通預金口座を登録していてりそな銀行と埼玉りそな銀行の両方にわかれる場合は銀行ごとに契約が分割されて別々にログインすることとなります。ID・パスワードはどちらの銀行でも今までのものを引き継ぎます。貯蓄預金のみになる場合は普通預金のない銀行のほうで代表口座となる普通預金口座を開設してあらためて「りそなダイレクト<type red>」を申し込んでください。 | ||
あさひダイレクトのIDを取得済みの方は今まで通りのIDが利用できます。またID未取得で両行にまたがった口座登録を行っていない方は今まで通り初回利用前にID取得手続きが必要です。モバイルバンキングは今まで通りパスワード(とマイメニュー)のみの登録となります。 3月以降新規契約される方と、インターネットバンキングID未取得で契約分割された方には銀行側がIDの自動採番を行い送付します。 |
|||
契約分割後に銀行をまたがった振替はできなくなるかわりとして、りそな銀行の●マーク店舗(旧あさひ銀行店舗)と埼玉りそな銀行の間で本人口座への振込を手数料無料で取り扱います。 | |||
iモード・Lモードの「マイメニュー登録」はりそな銀行に引き継がれます。 | iモード・Lモードの「マイメニュー登録」は3月3日以降にしなおす必要があります。 | ||
イーバンク入出金のご利用 | 「りそなダイレクト<type blue>」からの振込入金は通常のキャッシュバック(月1回)が適用となります。なお2004年4月よりりそな銀行内での「りそなダイレクト」振込手数料は無料となっています。 | りそな銀行の「りそなダイレクト<type red>」からの振込入金は今まで通り月3回まで振込手数料を返金します。 *2004年1月より「りそなダイレクト<type red>」を利用される場合の手数料優遇は廃止となり、通常のキャッシュバック(月1回)が適用となっています。なお2004年4月よりりそな銀行内での「りそなダイレクト」「りそなテレフォンバンキング」振込手数料は無料となっています。 |
埼玉りそな銀行の「りそなダイレクト<type red>」からの振込入金は2003年12月まで今まで通り月3回まで振込手数料を返金となっています。振込先はりそな銀行となりますが振込手数料に変更はありません。 *2004年1月より「りそなダイレクト<type red>」を利用される場合の手数料優遇は廃止となり、通常のキャッシュバック(月1回)が適用となっています。なお2004年4月よりりそな銀行あての「りそなダイレクト」「りそなテレフォンバンキング」振込手数料は無料となっています。 |
■マーク店舗(旧大和銀行店舗)の口座を出金先登録されている場合、出金時の手数料は2003年3月より無料となります。 | ●マーク店舗(旧あさひ銀行店舗)と埼玉りそな銀行の口座を出金先登録されている場合、出金時の手数料は今まで通り無料です。 | ||
ポイントサービス | 今までどおりのカスタマークラブの取扱いとなります。コンビニATM手数料無料サービスは2003年4月15日からIYバンクATMも対象となります。 | りそなポイントバンクとして今までのポイントバンクの取扱いを継続します。 抽選プレゼントと家計プランサービスは廃止となりました。 | りそなポイントバンクとして今までのポイントバンクの取扱いを継続します。 抽選プレゼントと家計プランサービスは廃止となりました。 |
今まで通りりそな銀行と埼玉りそな銀行のポイントを取りまとめ合算することができます。 | |||
キャラクター | スタジオジブリ制作のオリジナルキャラクター「ひびきが丘物語」となります。大和銀行のアランジアロンゾキャラクター・あさひ銀行のディック・ブルーナイラストの使用は2003年2月28日にて終了しました。クレジットカードにつきましては、あさひカードのディック・ブルーナイラストカードについては2003年6月30日にて新規発行受付を終了し、「ひびきが丘物語」に移行しました。大和銀カードのアランジアロンゾキャラクターについては2004年6月30日まで従来通り取り扱い、「ひびきが丘物語」カードはJCB LINDAのみ発行しました。2004年7月以降はUCペロリとJCB
カーレスキュー365のみアランジアロンゾキャラクターカードを発行しています。 りそな銀行・埼玉りそな銀行での「ひびきが丘物語」キャラクターの取扱いは2004年3月末にて終了しました(クレジットカードについては6月末まで)。 |
||
クレジットカード | 2003年3月中は従来通りダイワカードとあさひカードとして発行していましたが、2003年3月1日より「りそなカード」となりました。カードの発行は引き続き大和銀カードとあさひカードの2社にて行っていましたが、2004年7月より両社と大阪カードサービスが合併し「りそなカード株式会社」にて発行を行っています。また2004年秋(ゴールドカードは2005年春)よりクレディセゾンとの提携による新しいりそなカードの発行が予定されています。 りそなポイントバンクのポイント付与対象は2004年6月まであさひカード発行の「りそなカード」のみとなります。 2004年7月以降アランジアロンゾキャラクターカードをご希望の方はUCペロリ・JCBカーレスキュー365にお申込みください。 |
2004年2月16日よりりそな銀行の時間外手数料適用時間帯が変更となり、土曜日の午後でもATMが無料で使えるようになりました。また6月14日からは埼玉りそな銀行でも同様の時間帯変更を行い、りそな銀行・埼玉りそな銀行どちらのATMでも同じように使えるようになりました。コンビニATMの時間外手数料は従来どおりですのでご注意ください。
りそなキャッシュカードならりそな銀行・埼玉りそな銀行どちらのATMでも最長で夜11時まで利用できます
りそな銀行■マーク店舗(旧大和銀行店舗)口座=緑色(共通)・青色(■)の両時間帯
りそな銀行●マーク店舗(旧あさひ銀行店舗)口座=緑色(共通)・赤色(●)の両時間帯
埼玉りそな銀行の口座=緑色(共通)・オレンジ色(埼玉)・赤色(●)の3つの時間帯
*りそな銀行・埼玉りそな銀行のATMでは平日8時45分から19時まで・土曜9時から18時まで時間外手数料がかかりません。IYバンクATM・ローソンATM・郵便貯金ATMはATM利用料105円が別途必要となり、平日8時45分から18時まで・土曜9時から14時まで以外の時間帯にはさらに時間外手数料が必要となります。
*りそな銀行の■マーク店舗(旧大和銀行店舗)口座・ローソンATMでは0時から約3分間カードが使えない場合があります(埼玉りそな銀行のカードはそのあいだも使えます)。
店舗内ATM・IYバンクATM預入(2004年6月13日まで) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
平日 | × | 8時45分-18時 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | 利用できません | |||||||||||||||||||||||
*2004年2月よりりそな銀行店舗内ATMのみ入金可能時間が平日19時までに延長されました。 | ||||||||||||||||||||||||
ローソンATM預入(2004年6月13日まで) | ||||||||||||||||||||||||
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
平日 | × | ■ | 8時45分-18時(旧大和■は8時から) | × | ||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 旧大和■のみ9時-18時 | × | |||||||||||||||||||||
*2004年2月よりりそな銀行●マーク店舗口座でも土曜日に入金ができます。 | ||||||||||||||||||||||||
店舗内ATM(2004年6月14日から) | ||||||||||||||||||||||||
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
平日 | × | 8時45分-19時 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9時-18時 | × | |||||||||||||||||||||
ローソンATM預入・IYバンクATM預入(2004年6月13日から) | ||||||||||||||||||||||||
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
平日 | × | 8時-19時 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9時-18時 | × | |||||||||||||||||||||
郵便貯金ATM預入 | ||||||||||||||||||||||||
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
平日 | × | 旧大和■のみ8時45分-18時 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | 利用できません | |||||||||||||||||||||||
店舗内ATM引出し | ||||||||||||||||||||||||
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
平日 | × | 7時-23時 | × | |||||||||||||||||||||
土曜 | × | 7時-21時 | × | |||||||||||||||||||||
日曜祝日 | × | 8時-21時 | × | |||||||||||||||||||||
デビット | ||||||||||||||||||||||||
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
月曜 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
火〜木 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
金曜 | -翌朝4時(旧大和■は23時まで) | ●・埼玉 | × | |||||||||||||||||||||
土曜 | × | ● | 旧大和■は8時-24時間 旧あさひ●・埼玉りそなは7時-21時 | 旧大和■(-24時間) | ||||||||||||||||||||
日曜 | ■(-21時) | 旧大和■は-21時 旧あさひ●・埼玉りそなは8時-23時 | ● | × | ||||||||||||||||||||
ローソンATM引出し | ||||||||||||||||||||||||
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
月曜 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
火〜木 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
金曜 | りそな銀行(■・●)は-23時 埼玉りそなは-翌朝4時 | 埼玉 | × | |||||||||||||||||||||
土曜 | × | 埼 玉 | 旧大和■は8時-24時間・旧あさひ●は8時-21時 埼玉りそなは7時-21時 | 旧大和■(-24時間) | ||||||||||||||||||||
日曜 | ■(-21時) | 旧大和■は-21時・旧あさひ●は8時-21時 埼玉りそなは8時-23時 | 埼玉 | × | ||||||||||||||||||||
IYバンクATM引出し | ||||||||||||||||||||||||
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
月曜 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
火〜木 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
金曜 | -翌朝4時(旧大和■は23時まで) | ●・埼玉 | × | |||||||||||||||||||||
土曜 | × | ● | 旧大和■は8時-24時間 旧あさひ●・埼玉りそなは7時-21時 | 旧大和■(-24時間) | ||||||||||||||||||||
日曜 | ■(-21時) | 旧大和■は-21時 旧あさひ●・埼玉りそなは8時-23時 | ● | × | ||||||||||||||||||||
郵便貯金ATM引出し | ||||||||||||||||||||||||
時間帯 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 |
平日 | × | 7時-23時 | × | |||||||||||||||||||||
土曜 | × | 7時-21時 | × | |||||||||||||||||||||
日曜祝日 | × | 8時-20時 | × |
内容/期間 | 12月 | 1月 | 2月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 | 1 | 2 | 3 | ||
ATM | 大和 | -23時 | × | × | × | 8時- | -21時 | 7時- | -21時 | × | × | 7時- | -21時 | × | × | 7時- |
あさひ | -23時 | × | × | × | × | × | 7時- | -21時 | × | × | 7時- | -21時 | × | × | 7時- | |
デビット | 大和 | -23時 | × | × | × | 8時- | -21時 | 7時- | -21時 | × | × | 7時- | -21時 | × | × | 7時- |
あさひ | -23時 | × | × | × | × | × | 7時- | -21時 | × | × | 7時- | -21時 | × | × | 7時- | |
D−ダイレクト(大和) | -24時 | × | × | × | 8時- | -21時 | 7時- | -21時 | × | × | 7時- | -21時 | × | × | 7時- | |
あさひダイレクト | -24時 | × | × | × | × | × | 6時- | -24時 | × | × | 6時- | -24時 | × | × | 9時- | |
あさひテレフォンバンキング | -24時 | × | × | × | × | × | 7時- | -17時 | × | × | 7時- | -17時 | × | × | 9時- |
↑このページの最初へ →合併・統合情報のもくじへ →銀行情報のもくじへ →ホームへ
![]() |
http://homepage1.nifty.com/yuiis/bank/resona.html Copyright (C) 2000-03 Yutaka Yoshida. All right reserved. |