/ホーム/銀行情報/ATM情報/Sitemap/Help/メール/
2004年5月16日
 
 | 
ATM手数料の優遇サービス
都市銀行  | 
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | 区分 | 条件 | ||||||
| 埼玉りそな銀行 | 自社時間外 | スペシャルチョイス契約 ポイントバンク70P以上(取引条件あり) 無通帳型総合口座「TIMO」  | 
||||||
| コンビニ | スペシャルチョイス契約 ポイントバンク70P以上(取引条件あり)  | 
|||||||
| 自社 | スペシャルチョイス(プランB・C)契約(月3回まで) ポイントバンク100P以上(取引条件あり)(月3回まで)  | 
|||||||
| 東京三菱銀行 | 自行時間外 コンビニ  | メインバンク総合サービス契約で残高50万円以上または外貨貯蓄積立/投信積立・目的別ローン・住宅ローンのいずれかを利用 | ||||||
| みずほ銀行 | 自行時間外 コンビニ  | みずほバリュープログラムセカンドステージ以上・メンバーズプラン会員 インターネット支店(旧エムタウン支店)の口座  | 
||||||
| 三井住友銀行 | 自行時間外 | 残高30万円以上・ローン残高1円以上・給与振込/年金受取+積立/投信積立・カードローン契約・三井住友カード代金引落のいずれかがある「ワンズプラス」普通預金口座 | ||||||
| UFJ銀行 | 自行時間外 | 残高10万円以上・UFJ代金引落・住宅ローン残高・カードローン残高のいずれかのあるオールワン普通預金口座 オールワンe普通預金口座(月3回まで)  | 
||||||
| 他行・コンビニ | 残高500万円以上または住宅ローン残高のあるオールワン普通預金口座(月3回まで) | |||||||
| りそな銀行 | 自社時間外 | カスタマークラブ契約(■店舗口座) 25Pまで→月1回・25P以上→月3回・50P以上→月5回・100P以上→無制限 スペシャルチョイス契約(●店舗口座) ポイントバンク70P以上(●店舗口座・取引条件あり) 無通帳型総合口座「TIMO」  | 
||||||
| コンビニ | カスタマークラブ契約(■店舗口座) 50Pまで→月1回・50P以上→月3回・100P以上→月5回 スペシャルチョイス契約(●店舗口座) ポイントバンク70P以上(●店舗口座・取引条件あり)  | 
|||||||
| 他社 | カスタマークラブ(■店舗口座)25P以上(時間外の105円は別カウント) 25P以上50Pまで→月1回・50P以上→月3回・100P以上→月5回 スペシャルチョイス(プランB・C)契約((●店舗口座・月3回まで) ポイントバンク100P以上(●店舗口座・取引条件あり)(月3回まで)  | 
|||||||
長期信用銀行・外国銀行など  | 
||||||||
| 銀行 | 区分 | 条件 | ||||||
| 新生銀行 | 他行 | PowerFlex契約 | ||||||
| あおぞら銀行 | - | - | ||||||
| シティバンク | 他行 | 残高100万円以上 | ||||||
地方銀行  | 
||||||||
| 銀行 | 区分 | 条件 | ||||||
| 北海道銀行 | 自行時間外 | ステップドゥ・ファーストステップ以上 | ||||||
| 他行(\105) | ステップドゥ・サードステップ | |||||||
| 青森銀行 | - | - | ||||||
| みちのく銀行 | - | - | ||||||
| 岩手銀行 | 自行時間外 | いわぎんグリーンポイント倶楽部70P以上 | ||||||
| 東北銀行 | - | - | ||||||
| 七十七銀行 | 自行平日時間外 | <七十七>ポイントセブン30P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | <七十七>ポイントセブン50P以上 | |||||||
| 秋田銀行 | 自行時間外 | 県内支店でとくだね倶楽部10P以上 | ||||||
| 時間外・他行 | 県外支店でとくだね倶楽部5P以上(月525円まで) | |||||||
| 北都銀行 | - | - | ||||||
| 荘内銀行 | 自行時間外 | マネーラインポイント50P以上(月525円まで) マネーラインポイント50P以上(月1050円まで)  | 
||||||
| 他行(\105) | マネーライン・一体型カード・給与振込・年金受取・3件以上の公共料金振替のいずれかを利用 | |||||||
| 山形銀行 | 自行平日時間外 | やまぎんポイントくらぶ70P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | やまぎんポイントくらぶ100P以上 | |||||||
| 東邦銀行 | 自行時間外 | <東邦>ポイントメイト100P以上 | ||||||
| 常陽銀行 | 自行時間外 | 常陽ポイントクラブ100P以上 | ||||||
| 関東つくば銀行 | 自行平日時間外 | ポイントサービス20P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | ポイントサービス30P以上 | |||||||
| 足利銀行 | 自行時間外 | あしぎんポイントサービス100P以上 | ||||||
| 群馬銀行 | - | - | ||||||
| 武蔵野銀行 | - | - | ||||||
| 千葉銀行 | 自行時間外 | ひまわり宣言160P以上 | ||||||
| コンビニ(半額) | ひまわり宣言80P以上 (時間外手数料は対象外)  | 
|||||||
| コンビニ | ひまわり宣言120P以上 (時間外手数料は160P以上で対象)  | 
|||||||
| 千葉興業銀行 | 自行時間外 | コスモスクラブ給与振込ご指定会員 | ||||||
| 東京都民銀行 | - | - | ||||||
| 横浜銀行 | 自行時間外 コンビニ時間外  | 横濱ポイント倶楽部50P以上 (給与振込/年金受取・住宅ローン・残高100万円以上のいずれか必要) (コンビニはIYバンクのみ・月3回まで・ATM利用料\105は対象外)  | 
||||||
| 第四銀行 | 自行平日時間外 | だいしポイントサービス60P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | だいしポイントサービス110P以上 | |||||||
| 北越銀行 | 自行平日時間外 | ホクギンファミリーポイント倶楽部20P以上 | ||||||
| 自行土曜時間外 | ホクギンファミリーポイント倶楽部30P以上 | |||||||
| 自行休日時間外 | ホクギンファミリーポイント倶楽部40P以上 | |||||||
| 山梨中央銀行 | 自行平日時間外 | 山梨ちゅうぎんポイント倶楽部20P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | 山梨ちゅうぎんポイント倶楽部30P以上 | |||||||
| 八十二銀行 | 自行平日時間外 | メリットクラブ20P以上(コンビニは対象外) | ||||||
| 自行休日時間外 | メリットクラブ30P以上(コンビニは対象外) | |||||||
| 北陸銀行 | 自行時間外 | ほくぎんポイント倶楽部700P以上 | ||||||
| 富山銀行 | 自行時間外 | 富山スマイルポイントクラブ35P以上 | ||||||
| 他行 | 富山スマイルポイントクラブ60P以上(月315円まで)・70P以上(月525円まで) | |||||||
| 北國銀行 | 自行時間外 | 給与振込と30万円以上の定期預金、または年金受取 | ||||||
| 福井銀行 | - | - | ||||||
| 大垣共立銀行 | 自行時間外 | ゴールド総合口座・スーパーゴールド総合口座利用 KIXクラブ会員 サンクスポイントプレゼント100P  | 
||||||
| 十六銀行 | 自行平日時間外 | Jポイント100P以上(または残高100万円と50P以上・残高300万円以上) | ||||||
| 自行休日時間外 | Jポイント150P以上(または残高300万円と50P以上) | |||||||
| 静岡銀行 | 自行時間外 | しずぎんハッピーポイント70P以上 | ||||||
| 自行時間外 | ステートメント型総合口座利用 | |||||||
| スルガ銀行 | 自社時間外 | テレホンバンキング契約口座で残高20万円以上 2003年度マネーマイレージ500ポイント以上  | 
||||||
| 自社時間外 他社  | ソフトバンク支店で残高50万円以上/ローン残高あり/提携JCB/VISAゴールドカード契約/E*トレード証券ネットデビット登録口座(口座開設3か月は無条件) ソネット支店で口座開設1年間(無条件)・それ以後残高100万円以上/ローン10万円以上/提携JCB契約(月3回) マイホームクラブで住宅ローン利用 ガリバークラブで口座開設1年間(無条件)・それ以後残高50万円以上/ローン50万円以上(月3回)< *マネーマイレージによる手数料無料特典は廃止されました。5月20日よりマネーマイレージ20ポイントとATM手数料105円、40ポイントとATM手数料210円が引換え可能になります。 マネーマイレージの加算方法についても4月1日よりカード利用金額1000円につき1ポイントとなります(取引内容によっては1.5倍あるいは2倍になります)。 昨年度の獲得マネーマイレージが基準に達している場合は従来通りのATM手数料無料特典が利用可能です。  | 
|||||||
| 清水銀行 | - | - | ||||||
| 三重銀行 | - | - | ||||||
| 百五銀行 | 自行平日時間外 | 百五ポイントサービス10P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | 百五ポイントサービス30P以上 | |||||||
| 滋賀銀行 | 自行平日時間外 | ポイントサービス150P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | ポイントサービス200P以上 | |||||||
| 京都銀行 | 自行時間外 | 京銀ポイントサービス60P以上 | ||||||
| 近畿大阪銀行 | 自社時間外 | ロイヤル倶楽部会員(年金受取が基本条件) | ||||||
| 泉州銀行 | 時間外・他行 | ポイントごっこ50P以上(他行1回)・100P以上(他行3回) (ダイレクト支店の口座は最低50P付与)  | 
||||||
| 郵貯(預入時) | ダイレクト支店の口座 | |||||||
| 池田銀行 | 自行時間外 | TOYROプレミアムコース契約 | ||||||
| 南都銀行 | 時間外・他行 | ポイントサークル100P以上(各2回)・150P以上(各3回) | ||||||
| コンビニ | ポイントサークル50P以上 (時間外手数料は対象外)  | 
|||||||
| 紀陽銀行 | - | - | ||||||
| 但馬銀行 | - | - | ||||||
| 鳥取銀行 | - | - | ||||||
| 山陰合同銀行 | 自行時間外 | マイポイントサービス契約と残高500万円以上 (マイポイントサービス50Pと残高100万円以上で半額割引) ごうぎん浪漫倶楽部会員(年金受取利用)  | 
||||||
| 中国銀行 | 自行時間外 | ちゅうぎんポイントサービス150P以上 (ちゅうぎんポイントサービス100P以上で半額割引)  | 
||||||
| 広島銀行 | 自行時間外 | トータルポイントサービス90P以上 | ||||||
| 山口銀行 | 自行時間外 | 100P以上(スーパー普通預金「サン 」) | ||||||
| 阿波銀行 | - | - | ||||||
| 百十四銀行 | - | - | ||||||
| 伊予銀行 | - | - | ||||||
| 四国銀行 | - | - | ||||||
| 福岡銀行 | 自行時間外 | ふくぎんポイントくらぶ「マイバンク」50ポイント以上 学生専用貯蓄総合口座「青春の輝き」(平日の引出しのみ普通・貯蓄各3回)  | 
||||||
| コンビニ | ふくぎんポイントくらぶ「マイバンク」100ポイント以上 | |||||||
| 筑邦銀行 | 自行時間外 | ちくぎんスマイルポイント50P(半年)・100P(1年) | ||||||
| 西日本銀行 | 自行平日時間外 郵貯時間内  | にしぎんポイントサービス50P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 郵貯時間外  | にしぎんポイントサービス100P以上 学生専用バンクカード(VISA)利用  | 
|||||||
| 佐賀銀行 | - | - | ||||||
| 十八銀行 | 他行(\105) | デジタル出島支店の口座 (給与振込/年金受取/残高100万円以上/ローン利用以外の口座は月に預入・引出各2回まで)  | 
||||||
| 親和銀行 | - | - | ||||||
| 肥後銀行 | 自行時間外 | ポイントサービスわくわくクラブ100P以上 | ||||||
| 大分銀行 | 自行平日時間外 | ポイントサービスベストステージ50P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | ポイントサービスベストステージ80P以上 | |||||||
| 宮崎銀行 | 自行平日時間外 | たまるーじ倶楽部30P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | たまるーじ倶楽部40P以上 | |||||||
| 鹿児島銀行 | - | - | ||||||
| 琉球銀行 | 自行平日時間外 | りゅうぎんポイントサービス50P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | りゅうぎんポイントサービス100P以上 | |||||||
| 沖縄銀行 | 自行平日時間外 | Oh!得倶楽部50P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | Oh!得倶楽部100P以上 | |||||||
第二地方銀行  | 
||||||||
| 銀行 | 区分 | 条件 | ||||||
| 北洋銀行 | - | - | ||||||
| 札幌銀行 | 自行時間外 | ドリーム利用 | ||||||
| 他行 | ドリーム(ベストコース)利用 | |||||||
| 北日本銀行 | 自行時間外 | ひまわりポイントサービス70P以上 | ||||||
| 仙台銀行 | - | - | ||||||
| 山形しあわせ銀行 | - | - | ||||||
| 殖産銀行 | - | - | ||||||
| 福島銀行 | 自行時間外 | 給与振込/年金受取・残高30万円以上・公共料金振替(3件以上)/提携クレジットカード/ローン利用のすべてを満たしている場合 提携クレジットカード=福銀UC・F-one UC・F-one セゾン・福銀イオン  | 
||||||
| 大東銀行 | 自行時間外 | だいとうセーブポイント100P以上(月5回まで) | ||||||
| 東和銀行 | 自行時間外 他行時間内  | 新総合口座「カタクリのはな」契約 給与振込・年金受取・公共料金/クレジット振替(3件以上)のいずれかが契約条件  | 
||||||
| 栃木銀行 | 自行時間外 | スーパーポイントサービス100P以上 | ||||||
| 他行 | 給与振込/年金受取利用の県外支店口座でスーパーポイントサービス80P以上(月2回まで) | |||||||
| 茨城銀行 | 郵貯 | 給与振込5万円以上・年金受取・残高300万円以上のいずれか(月315円まで) | ||||||
| 京葉銀行 | 自行時間外 | 定期残高200万円以上または「うれし定期」(年金受取が条件)を利用 | ||||||
| 東日本銀行 | - | - | ||||||
| 東京スター銀行 | 自行時間外 他行・郵便局  | スターワン口座(月8回まで・前月預金平均残高の10%まで) | ||||||
| 八千代銀行 | - | - | ||||||
| 神奈川銀行 | - | - | ||||||
| 大光銀行 | 自行平日時間外 | たいこうツインスマイルくらぶ50P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | たいこうツインスマイルくらぶ100P以上 | |||||||
| 長野銀行 | - | - | ||||||
| 富山第一銀行 | - | - | ||||||
| 福邦銀行 | 郵貯 | 年金友の会会員(月315円まで) | ||||||
| 静岡中央銀行 | - | - | ||||||
| 愛知銀行 | - | - | ||||||
| 名古屋銀行 | - | - | ||||||
| 中京銀行 | - | - | ||||||
| 岐阜銀行 | - | - | ||||||
| 第三銀行 | 自行平日時間外 | さっちゃん倶楽部250P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | さっちゃん倶楽部1000P以上 | |||||||
| びわこ銀行 | 自行時間外 | びわぎんポイントサービス200P以上 | ||||||
| 奈良銀行 | - | - | ||||||
| 関西アーバン銀行 | - | - | ||||||
| 大正銀行 | - | - | ||||||
| みなと銀行 | - | - | ||||||
| 和歌山銀行 | - | - | ||||||
| トマト銀行 | - | - | ||||||
| もみじ銀行 | 自社時間外 | もみじポイントサービス80P以上 (もみじポイントサービス40P以上で半額割引)  | 
||||||
| 西京銀行 | - | - | ||||||
| 島根銀行 | - | - | ||||||
| 徳島銀行 | 自行時間外 | れいんぼ〜ポイント20P以上 | ||||||
| 香川銀行 | - | - | ||||||
| 愛媛銀行 | - | - | ||||||
| 高知銀行 | - | - | ||||||
| 福岡シティ銀行 | - | - | ||||||
| 福岡中央銀行 | - | - | ||||||
| 佐賀共栄銀行 | - | - | ||||||
| 長崎銀行 | - | - | ||||||
| 熊本ファミリー銀行 | - | - | ||||||
| 豊和銀行 | - | - | ||||||
| 宮崎太陽銀行 | - | - | ||||||
| 南日本銀行 | - | - | ||||||
| 沖縄海邦銀行 | 自行平日時間外 | ポイントゲッター50P以上 | ||||||
| 自行休日時間外 | ポイントゲッター100P以上 | |||||||
労働金庫  | 
||||||||
| 労働金庫 | 区分 | 条件 | ||||||
| 北海道労働金庫 | 他行(\105) | 給与振込・年金受取 | ||||||
| 東北労働金庫 | 他行(\105) | 無条件 | ||||||
| 中央労働金庫 | 他行 | 給与振込・年金受取口座の引出し・マイプランカードの引出し | ||||||
| 新潟県労働金庫 | 他行 | 給与振込(5万円以上)・年金受取口座の引出し(月3回まで) | ||||||
| 長野県労働金庫 | 他行(\105) | 給与振込(5万円以上)・年金受取口座の引出し(月3回まで) マイプラン・ミニットカードの引出し  | 
||||||
| 静岡県労働金庫 | 他行 | 給与振込(5万円以上)口座の引出し(月2回まで)・マイプランカードの引出し | ||||||
| 北陸労働金庫 | 他行(\105) | 給与振込(5万円以上)・年金受取口座の引出し | ||||||
| 近畿労働金庫 | 他行 | 給与振込・年金受取・レインボークラブ・いきいき倶楽部 | ||||||
| 中国労働金庫 | 他行 | 給与振込(5万円以上)・年金受取をご利用中の方 過去にカードローン「マイプラン」「AVO」ご利用実績のある方(AVOは2003年9月15日以降)  | 
||||||
| 四国労働金庫 | 他行(\105) | 無条件 | ||||||
信用組合  | 
||||||||
| 信用組合 | 区分 | 条件 | ||||||
| 埼玉信用組合 | 他行 | 無条件 | ||||||
| 東京都職員信用組合 | 他行 | 無条件(月5回) (口座開設は東京都・23区の職員[教職員含む]・関係機関職員限定)  | 
||||||
| 神奈川県歯科医師信用組合 | 他行 | 無条件 (口座開設は神奈川県内の歯科医師限定)  | 
||||||
| 福泉信用組合 | 他行 | 無条件 (口座開設は福井県・関係機関職員限定)  | 
||||||
| 両備信用組合 | 自組合時間外 | 組合員・給与振込利用の方 | ||||||
| 笠岡信用組合 | 郵貯 | 給与振込/年金受取利用の方(月5回) | ||||||
| 香川県信用組合 | 自組合時間外 郵貯  | 組合員の方(月3回) | ||||||
| 熊本県信用組合 | 自組合時間外 他行  | 無条件 | ||||||
| 鹿児島興業信用組合 | 他行 | 年金受取利用の方(月3回) | ||||||
↑このページの最初へ →ATM情報のもくじへ →銀行情報のもくじへ →ホームへ
| 
 | 
http://homepage1.nifty.com/yuiis/bank/atm/point.html Copyright (C) 2000-04 Yutaka Yoshida. All right reserved.  |