/ホーム/銀行情報/手数料情報/Sitemap/Help/メール/
2005年1月6日
|
2段表示の手数料は上段が3万円未満、下段が3万円以上です。
3段表示の手数料は上段が1万円未満、中段が1万円以上3万円未満、下段が3万円以上です。
*足利銀行で他地銀カードを利用された場合の手数料は現金と同額です
*0=同店内は無料
*1=同店内は105円割引
*2=同店内は210円割引
都市銀行
| 銀行 | 同行 | 他行 | IB/TB 利用料 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | ATM | IB (MB) |
TB | 窓口 | ATM | IB (MB) |
TB | ||||||
| 現金 | Card | 無人 | 有人 | 現金 | Card | 無人 | 有人 | ||||||
| みずほ銀 | \315*1 \525*1 | \105 \315 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105 \315 |
\630 \840 | \420 \630 | \210 \420 | \210 \420 | \210 \420 | \420 \630 | 無料 |
| 東京三菱 | \315 \525 | \105 \315 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105 \315 |
\630 \840 | \420 \630 | \262 \420 | \210 \367 | \210 \367 | \420 \630 | 無料 |
| UFJ銀 | \315 \525 | \105 \315 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105*0 \315*0 |
\630 \840 | \420 \630 | \315 \525 | \210 \315 | \210 \315 | \315 \630 | 無料 |
| 三井住友銀 (SMBC) |
\315 \525 | \210 \420 | \105 \210 | \105 | \105 | \210 | \630 \840 | \420 \630 | \210 \420 | \210 \420 | \210 \420 | \420 \630 | 無料 |
| りそな銀 | \600 | \300 | \100*0 | 無料 | 無料 | 無料 | \900 | \600 | \400 | \100 | \100 | \100 | 無料 |
| 埼玉りそな | \600 | \300 | \100*0 | 無料 | 無料 | 無料 | \900 | \600 | \400 | \100 | \100 | \100 | 無料 |
信託銀行・長期信用銀行など
| 銀行 | 同行 | 他行 | IB/TB 利用料 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | ATM | IB (MB) |
TB | 窓口 | ATM | IB (MB) |
TB | ||||||
| 現金 | Card | 無人 | 有人 | 現金 | Card | 無人 | 有人 | ||||||
| 三菱信託 | \105 \210 \420 | \105 \105 \315 | \105 \105 \315 | - | - | - | \420 \525 \735 | \315 \420 \630 | \315 \420 \630 | - | - | - | TB無料 |
| 住友信託 | \315*0 \525*0 | \105*0 \315*0 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | - | \105*0 \315*0 |
\630 \840 | \315 \420 \630 | \210 \315 \525 | \210 \420 | - | \420 \630 | 無料 |
| みずほ信託 | \105 \210 \420 | \105 \105 \315 | \105 \105 \315 | - | - | - | \420 \525 \735 | \315 \420 \630 | \315 \420 \630 | - | - | - | TB無料 |
| 中央三井信託 | \105 \210 \420 | \105 \105 \315 | \105 \105 \210 | - | - | \105 \105 \210 |
\420 \525 \735 | \315 \420 \630 | \262 \315 \472 | - | - | \262 \315 \472 | 無料 |
| 新生銀 | \1000 | - | - | 無料 | \300 | \300 | \1000 | - | - | \300 | \300 | \300 | 無料 |
| あおぞら銀 | - | - | - | - | - | \210 \315 | - | - | - | - | - | \210 \315 | TB無料 |
地方銀行(関東甲信越)
| 銀行 | 同行 | 他行 | IB/TB 利用料 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | ATM | IB (MB) |
TB | 窓口 | ATM | IB (MB) |
TB | ||||||
| 現金 | Card | 無人 | 有人 | 現金 | Card | 無人 | 有人 | ||||||
| 横浜銀 | \315 \525 | \105 \315 | \105 \210 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105 \315 |
\630 \840 | \420 \630 | \262 \472 | \210 \420 | \210 \420 | \420 \630 | 無料 |
| 千葉銀 | \315*1 \525*1 | \105 \315 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 |
\630 \840 | \420 \630 | \210 \420 | \210 \420 | \210 \420 | \210 \420 | TB無料 IB\105 |
| 東京都民銀 | \315*1 \525*1 | \105 \315 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | - - | \105 \315 |
\630 \840 | \420 \630 | \315 \525 | \315 \525 | - - | \420 \630 | 無料 |
| 常陽銀 | \315 \525 | \105 \315 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 | \105*0 \210*0 |
\630 \840 | \420 \630 | \315 \525 | \315 \525 | \315 \525 | \315 \525 | \210 |
| 足利銀 | \315 \525 | \105 \315 | \105 \210 | 無料 無料 | - - | \105 \210 |
\630 \840 | \420 \630 | \315 \525 | \210 \420 | - - | \315 \525 | \1260 (年間) |
| 群馬銀 | \315 \525 | \105 \315 | \105 \210 | \105*0 \210*0 | - - | \105 \315 |
\630 \840 | \420 \630 | \315 \525 | \210 \420 | - - | \420 \630 | TB\105 IB\105 |
| 八十二銀 | \315*2 \525*2 | \105 \315*1 | \105 \210 | \105*0 \210*0 | - - | \210*1 \420*1 |
\630 \840 | \420 \630 | \315 \525 | \210 \420 | - - | \525 \735 | TB\1260 (年間) IB\105 |
| 静岡銀 | \315 \525 | \105 \315 | \105 \315 | \105*0 \315*0 | - - | \105*0 \315*0 |
\630 \840 | \420 \630 | \420 \630 | \420 \630 | - - | \420 \630 | \210 現在無料 |
| スルガ銀 | \315 \525 | \105 \315 | \105 \315 | 無料 無料 | \52 \210*1 | \52 \210*1 |
\630 \840 | \420 \630 | \420 \630 | \210 \315 \420 | \210 \315 \525 | \210 \315 \525 | 無料 |
ネット銀行等
| 銀行 | 同行 | 他行 | IB/TB 利用料 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓口 | ATM | IB (MB) |
TB | 窓口 | ATM | IB (MB) |
TB | ||||||
| 現金 | Card | 無人 | 有人 | 現金 | Card | 無人 | 有人 | ||||||
| ジャパン ネット銀 (JNB) |
\630 \1050 | - | - | \52 | - | \105 \315 |
\1260 \1680 | - | - | \168 \262 | - | \315 \630 | 無料 |
| ソニー銀 | - - | - | - | 無料 | 無料 | - | - - | - | - | \210 | \210 | - | 無料 |
| IYバンク | -- | - | \105 | \105 | - | - | - | - | \210 \420 | \210 \420 | - | - | 無料 |
| オリックス信託 | - | - | - | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | - | \210 \420 | \420 \630 | \420 \630 | 無料 |
| イーバンク | -- | - | - | 無料 | - | - | - | - | - | \160 | - | - | 無料 |
| 利用銀行 | ⇔ | 振込先銀行 | 対象 |
|---|---|---|---|
| UFJ銀行 | ⇒ | UFJ信託銀行 | ATM |
| ⇒ | アイワイバンク銀行 | IYバンクATM | |
| UFJ信託銀行 | ⇒ | UFJ銀行 | ATM |
| 三井住友銀行 | ⇒ | 関西アーバン銀行 みなと銀行 | ATM・電話・ネット |
| 関西アーバン銀行 みなと銀行 | ⇒ | 三井住友銀行 | ATM・電話・ネット |
| みなと銀行 | ⇒ | 三井住友銀行 | ATM・電話・ネット |
| みずほ銀行 | ⇒ | みずほコーポレート銀行 | ATM・電話・ネット・窓口 |
| りそな銀行 | ⇒ | 埼玉りそな銀行 | ATM・電話・ネット・窓口 |
| ⇒ | 近畿大阪銀行 奈良銀行 | ATM・電話・ネット (ローソン・IYバンクATMを除く) |
|
| 埼玉りそな銀行 | ⇒ | りそな銀行 | ATM・電話・ネット・窓口 |
| ⇒ | 近畿大阪銀行 奈良銀行 | ATM・電話・ネット (ローソン・IYバンクATMを除く) |
|
| 近畿大阪銀行 | ⇒ | りそな銀行 埼玉りそな銀行 奈良銀行 | ATM・電話・ネット |
| 奈良銀行 | ⇒ | りそな銀行 埼玉りそな銀行 近畿大阪銀行 | ATM |
| 北洋銀行 | ⇒ | 札幌銀行 | ATM |
| 札幌銀行 | ⇒ | 北洋銀行 | ATM |
| 北海道銀行 | ⇒ | 北陸銀行 | ATM |
| 北陸銀行 | ⇒ | 北海道銀行 | ATM |
| 西日本シティ銀行 | ⇒ | 長崎銀行 | ATM・電話・ネット・窓口 |
↑このページの最初へ →手数料情報のもくじへ →銀行情報のもくじへ →ホームへ
|
|
http://homepage1.nifty.com/yuiis/bank/fee/furikomi.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |