/文頭へ/SC実験一覧/ホーム/サイトマップ/メール/
2004年4月1日
![]() |
|
Super Cash |
SCの使い方 | チャージ可能時間 | チャージ機設置場所 |
なお、23時以降のキャッシュコーナーご利用には 設置銀行のキャッシュカードが必要となります。
平日
(23〜24時は設置銀行のキャッシュカードが必要です。)
銀行/利用時間 | 支店 | メーカー | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あさひ銀行 | 新宿西口支店 | 富士通 | 8:00-23:00 | × | ||||||||||||||
さくら銀行 | 新宿支店(1F) | 沖電気 | 8:00-23:00 | × | ||||||||||||||
新宿新都心支店 | 沖電気 | × | 8:45-19:00 | × | ||||||||||||||
新宿西支店 | 沖電気 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
三和銀行 | 新宿支店(1F) | 日立 | 8:00-24:00 | |||||||||||||||
新宿新都心支店(B1) | 日立 | 8:00-23:00 | × | |||||||||||||||
西新宿支店 | 日立 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
東京営業部(1F) | 日立 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
住友銀行 | 新宿支店(1F) | オムロン | 8:00-24:00 | |||||||||||||||
新宿西口支店(B1) | オムロン | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
新宿新都心(2F) | オムロン | × | 8:45-19:00 | × | ||||||||||||||
第一勧業銀行 | 新宿支店 | 富士通 | 8:00-24:00 | |||||||||||||||
東新宿支店 | 富士通 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
西新宿支店(B1) | 富士通 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
新宿西口支店(B2) | 富士通 | 8:00-23:00 | × | |||||||||||||||
新宿南口支店 | 富士通 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
NTT新宿本社ビル | 富士通 | × | 8:45-19:00 | × | ||||||||||||||
大和銀行 | 新宿新都心支店(B1) | オムロン | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
東海銀行 | 新宿支店 | 日立 | × | 9:00-15:00 | × | |||||||||||||
新宿新都心支店(1F) | 日立 | × | 9:00-15:00 | × | ||||||||||||||
東京三菱銀行 | 新宿支店 | 日立 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
新宿西口支店(MB1) | 日立 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
新宿新都心支店(1F) | 日立 | 8:00-19:00 | × | |||||||||||||||
新宿中央支店(B2) | 日立 | 8:00-19:00 | × | |||||||||||||||
富士銀行 | 新宿支店(1F) | 沖電気 | 8:00-23:00 | × | ||||||||||||||
新宿西口支店 | 沖電気 | 8:00-24:00 | ||||||||||||||||
新宿新都心支店(B1) | 沖電気 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
初台支店(1F) | 沖電気 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
東京都庁出張所 | 沖電気 | × | 8:45-18:00 | × | ||||||||||||||
横浜銀行 | 新宿支店 | 富士通 | × | 9:00-15:00 | × | |||||||||||||
千葉銀行 | 新宿支店(2F) | 日立 | × | 8:45-18:00 | × | |||||||||||||
常陽銀行 | 新宿支店 | 日立 | × | 9:00-15:00 | × | |||||||||||||
東京営業部 | 日立 | × | 9:00-15:00 | × | ||||||||||||||
スルガ銀行 | 東京支店(2F) | 沖電気 | × | 9:00-15:00 | × | |||||||||||||
日本興業銀行 | 新宿支店(2F) | 日立 | × | 9:00-15:00 | × |
銀行/利用時間 | 支店 | メーカー | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あさひ銀行 | 新宿西口支店 | 富士通 | 8:00-19:00 | × | ||||||||||||||
さくら銀行 | 新宿支店(1F) | 沖電気 | 8:00-19:00 | × | ||||||||||||||
新宿新都心支店 | 沖電気 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
新宿西支店 | 沖電気 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
三和銀行 | 新宿支店(1F) | 日立 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
新宿新都心支店(B1) | 日立 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
西新宿支店 | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
東京営業部(1F) | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
住友銀行 | 新宿支店(1F) | オムロン | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
新宿西口支店(B1) | オムロン | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
新宿新都心(2F) | オムロン | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
第一勧業銀行 | 新宿支店 | 富士通 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
東新宿支店 | 富士通 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
西新宿支店(B1) | 富士通 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
新宿西口支店(B2) | 富士通 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
新宿南口支店 | 富士通 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
大和銀行 | 新宿新都心支店(B1) | オムロン | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||
東京三菱銀行 | 新宿支店 | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||
新宿西口支店(MB2) | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
新宿新都心支店(1F) | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
新宿中央支店(B2) | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
富士銀行 | 新宿支店(1F) | 沖電気 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
新宿西口支店 | 沖電気 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
新宿新都心支店(B1) | 沖電気 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
初台支店(1F) | 沖電気 | × | 9:00-21:00 | × |
銀行/利用時間 | 支店 | メーカー | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あさひ銀行 | 新宿西口支店 | 富士通 | 8:00-19:00 | × | ||||||||||||||
さくら銀行 | 新宿支店(1F) | 沖電気 | 8:00-19:00 | × | ||||||||||||||
三和銀行 | 新宿支店(1F) | 日立 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
新宿新都心支店(B1) | 日立 | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||
西新宿支店 | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
住友銀行 | 新宿支店(1F) | オムロン | 8:00-21:00 | 第2・3日曜 -17:00 | × | |||||||||||||
新宿西口支店(B1) | オムロン | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
第一勧業銀行 | 新宿支店 | 富士通 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
東新宿支店 | 富士通 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
西新宿支店(B1) | 富士通 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
新宿西口支店(B2) | 富士通 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
新宿南口支店 | 富士通 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
東京三菱銀行 | 新宿支店 | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||
新宿西口支店(MB2) | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
新宿新都心支店(1F) | 日立 | × | 9:00-17:00 | × | ||||||||||||||
富士銀行 | 新宿支店(1F) | 沖電気 | 8:00-21:00(日曜は-19:00) | 祝 | × | |||||||||||||
新宿西口支店 | 沖電気 | 8:00-21:00(日曜は-19:00) | 祝 | × | ||||||||||||||
新宿新都心支店 | 沖電気 | 8:00-17:00 | × | |||||||||||||||
初台支店(1F) | 沖電気 | × | 9:00-21:00(日曜は-19:00) | 祝 | × |
↑このページの最初へ →Super Cash情報のもくじへ →電子マネー情報のもくじへ →ホームへ
![]() |
http://homepage1.nifty.com/yuiis/ec/sc/exp/charge-b.html Copyright (C) 2000-02 Yutaka Yoshida. All right reserved. |