/文頭へ/SC一覧/ホーム/サイトマップ/メール/
2004年4月1日
 
 | 
|
| 
 Super Cash  | 

| SCの使い方 | チャージ可能時間 | 
| 銀行/利用時間 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさひ銀行 | 8:00-23:00 | × | ||||||||||||||
| 三和銀行 | 8:00-24:00 | |||||||||||||||
| 第一勧業銀行 | 8:00-24:00 | |||||||||||||||
| 東海銀行 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
| 東京三菱銀行 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
| 富士銀行 | 8:00-24:00 | |||||||||||||||
| 三井住友銀行 | 8:00-24:00 | |||||||||||||||
| 横浜銀行 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
| 千葉銀行 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
| 常陽銀行 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
| スルガ銀行 | 8:00-23:30 | × | ||||||||||||||
| 銀行/利用時間 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あさひ銀行 | 8:00-19:00 | × | ||||||||||||||
| 三和銀行 | 8:00-20:00 | × | ||||||||||||||
| 第一勧業銀行 | 8:00-21:00 | × | ||||||||||||||
| 東海銀行 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||
| 東京三菱銀行 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||
| 富士銀行 | 8:00-21:00(日曜は-19:00) | 土祝 | × | |||||||||||||
| 三井住友銀行 | 8:00-21:00(第2/3日曜は-17:00) | × | ||||||||||||||
| 横浜銀行 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||
| 千葉銀行 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||
| 常陽銀行 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||
| スルガ銀行 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||
↑このページの最初へ →Super Cash情報のもくじへ →電子マネー情報のもくじへ →ホームへ
| 
 | 
http://homepage1.nifty.com/yuiis/ec/sc/charge.html Copyright (C) 2000-02 Yutaka Yoshida. All right reserved.  |