JD=Jデビット取扱(01年4月) 
〒+=郵貯ATM相互入出金提携(02年3月) 
〒-=郵貯ATM相互出金提携(02年3月) 
 | 
地方銀行 (Regional Banks) | 
|---|
| 0116 | JD | 〒- | 北海道銀行 (Hokkaido Bank) | 
| 0117 | JD | 〒+ | 青森銀行 (Aomori Bank) | 
| 0118 | JD | 〒+ | みちのく銀行 (Mochinoku Bank) | 
| 0123 | JD | × | 岩手銀行 (Bank of Iwate) | 
| 0124 | JD | 〒- | 東北銀行 (Tohoku Bank) | 
| 0125 | JD | 〒+ | 七十七銀行 (77 Bank) | 
| 0119 | JD | 〒+ | 秋田銀行 (Akita Bank) | 
| 0120 | JD | 〒+ | 北都銀行 (Hokuto Bank) | 
| 0121 | JD | 〒+ | 荘内銀行 (Shonai Bank) | 
| 0122 | JD | 〒+ | 山形銀行 (Yamagata Bank) | 
| 0126 | JD | × | 東邦銀行 (Toho Bank) | 
| 0130 | JD | × | 常陽銀行 (Joyo Bank) | 
| 0131 | JD | 〒+ | 関東つくば銀行 (Kanto Tsukuba Bank) | 
| 0129 | JD | × | 足利銀行 (Ashikaga Bank) | 
| 0128 | JD | × | 群馬銀行 (Gunma Bank) | 
| 0133 | JD | 〒- | 武蔵野銀行 (MusashinoBank) | 
| 0134 | JD | × | 千葉銀行 (Chiba Bank) | 
| 0135 | JD | 〒+ | 千葉興業銀行 (Chiba Kogyo Bank) | 
| 0137 | JD | 〒+ | 東京都民銀行 (Tokyo Tomin Bank) | 
| 0138 | JD | 〒+ | 横浜銀行 (Bank of Yokohama) | 
| 0140 | JD | 〒+ | 第四銀行 (Daishi Bank) | 
| 0141 | JD | 〒- | 北越銀行 (Hokuetsu Bank) | 
| 0142 | JD | × | 山梨中央銀行 (Yamanashi Chuo Bank) | 
| 0143 | JD | × | 八十二銀行 (Hachijuni Bank) | 
| 0144 | JD | 〒+ | 北陸銀行 (Hokuriku Bank) | 
| 0145 | JD | 〒- | 富山銀行 (Toyama Bank) | 
| 0146 | JD | 〒+ | 北國銀行 (Hokkoku Bank) | 
| 0147 | JD | 〒+ | 福井銀行 (Fukui Bank) | 
| 0152 | JD | 〒+ | 大垣共立銀行 (Ogaki Kyoritsu Bank) | 
| 0153 | JD | × | 十六銀行 (Juroku Bank) | 
| 0149 | JD | 〒+ | 静岡銀行 (Shizuoka Bank) | 
| 0150 | JD | 〒+ | スルガ銀行 (Suruga Bank) | 
| 0151 | JD | 〒+ | 清水銀行 (Shimizu Bank) | 
| 0154 | JD | 〒- | 三重銀行 (Mie Bank) | 
| 0155 | JD | 〒+ | 百五銀行 (Hyakugo Bank) | 
| 0157 | JD | 〒+ | 滋賀銀行 (Shiga Bank) | 
| 0158 | JD | 〒+ | 京都銀行 (Bank of Kyoto) | 
| 0159 | JD | 〒- | 近畿大阪銀行 (Kinki Osaka Bank) | 
| 0160 | JD | 〒- | 泉州銀行 (Senshu Bank) | 
| 0161 | JD | 〒- | 池田銀行 (Bank of Ikeda) | 
| 0162 | JD | × | 南都銀行 (Nanto Bank) | 
| 0163 | JD | 〒- | 紀陽銀行 (Kiyo Bank) | 
| 0164 | JD | 〒- | 但馬銀行 (Tajima Bank) | 
| 0166 | JD | 〒- | 鳥取銀行 (Tottori Bank) | 
| 0167 | JD | × | 山陰合同銀行 (San-in Godo Bank) | 
| 0168 | JD | 〒- | 中国銀行 (Chugoku Bank) | 
| 0169 | JD | × | 広島銀行 (Hiroshima Bank) | 
| 0170 | JD | 〒- | 山口銀行 (Yamaguchi Bank) | 
| 0172 | JD | × | 阿波銀行 (Awa Bank) | 
| 0173 | JD | 〒+ | 百十四銀行 (Hyakujushi Bank) | 
| 0174 | JD | 〒- | 伊予銀行 (Iyo Bank) | 
| 0175 | JD | 〒- | 四国銀行 (Shikoku Bank) | 
| 0177 | JD | 〒+ | 福岡銀行 (Bank of Fukuoka) | 
| 0178 | JD | × | 筑邦銀行 (Chikuho Bank) | 
| 0190 | JD | 〒+ | 西日本シティ銀行 (Nishi-Nippon City Bank) | 
| 0179 | JD | 〒- | 佐賀銀行 (Bank of Saga) | 
| 0180 | JD | 〒+ | 十八銀行 (Eighteenth Bank) | 
| 0181 | JD | 〒- | 親和銀行 (Shinwa Bank) | 
| 0182 | JD | 〒- | 肥後銀行 (Higo Bank) | 
| 0183 | JD | 〒- | 大分銀行 (Oita Bank) | 
| 0184 | JD | 〒- | 宮崎銀行 (Miyazaki Bank) | 
| 0185 | JD | × | 鹿児島銀行 (Kagoshima Bank) | 
| 0187 | JD | 〒- | 琉球銀行 (Bank of the Ryukyus) | 
| 0188 | JD | 〒- | 沖縄銀行 (Bank of Okinawa) | 
第二地方銀行 (Regional Banks 2) | 
|---|
| 0501 | × | 〒- | 北洋銀行 (North Pacific Bank) | 
| 0502 | JD | 〒- | 札幌銀行 (Sapporo Bank) | 
| 0509 | JD | 〒+ | 北日本銀行 (Kita-Nippon Bank) | 
| 0512 | JD | 〒- | 仙台銀行 (Sendai Bank) | 
| 0507 | JD | 〒+ | 山形しあわせ銀行 (Yamagata Shiawase Bank) | 
| 0508 | JD | 〒+ | 殖産銀行 (Shokusan Bank) | 
| 0513 | JD | 〒- | 福島銀行 (Fukushima Bank) | 
| 0514 | JD | 〒+ | 大東銀行 (Daito Bank) | 
| 0516 | JD | 〒- | 東和銀行 (Towa Bank) | 
| 0517 | JD | 〒- | 栃木銀行 (Tochigi Bank) | 
| 0519 | JD | 〒- | 茨城銀行 (Ibaraki Bank) | 
| 0522 | JD | 〒+ | 京葉銀行 (Keiyo Bank) | 
| 0525 | JD | 〒+ | 東日本銀行 (Higashi-Nippon Bank) | 
| 0526 | JD | 〒+ | 東京スター銀行 (Tokyo Star Bank) | 
| 0597 | JD | 〒+ | 八千代銀行 (Yachiyo Bank) | 
| 0530 | JD | 〒- | 神奈川銀行 (Kanagawa Bank) | 
| 0532 | JD | 〒+ | 大光銀行 (Taiko Bank) | 
| 0533 | JD | 〒+ | 長野銀行 (Nagano Bank) | 
| 0534 | JD | 〒- | 富山第一銀行 (The First Bank of Toyama) | 
| 0537 | JD | 〒+ | 福邦銀行 (Fukuho Bank) | 
| 0538 | JD | 〒+ | 静岡中央銀行 (Shizuoka Chuo Bank) | 
| 0542 | JD | 〒- | 愛知銀行 (Aichi Bank) | 
| 0543 | JD | × | 名古屋銀行 (Bank of Nagoya) | 
| 0544 | JD | 〒+ | 中京銀行 (Chukyo Bank) | 
| 0541 | JD | 〒- | 岐阜銀行 (Gifu Bank) | 
| 0546 | JD | 〒+ | 第三銀行 (Daisan Bank) | 
| 0547 | JD | 〒+ | びわこ銀行 (Biwako Bank) | 
| 0554 | JD | 〒+ | 関西アーバン銀行 (Kansai Urban Banking Corporation) | 
| 0555 | × | 〒+ | 大正銀行 (Taisho Bank) | 
| 0562 | JD | 〒- | みなと銀行 (Minato Bank) | 
| 0558 | JD | 〒+ | 和歌山銀行 (Wakayama Bank) | 
| 0566 | JD | 〒+ | トマト銀行 (Tomato Bank) | 
| 0569 | JD | 〒- | もみじ銀行 (Momiji Bank) | 
| 0570 | JD | 〒+ | 西京銀行 (Saikyo Bank) | 
| 0565 | JD | 〒+ | 島根銀行 (Shimane Bank) | 
| 0572 | JD | 〒- | 徳島銀行 (Tokushima Bank) | 
| 0573 | JD | 〒+ | 香川銀行 (Kagawa Bank) | 
| 0576 | JD | 〒- | 愛媛銀行 (Ehime Bank) | 
| 0578 | JD | 〒- | 高知銀行 (Bank of Kochi) | 
| 0582 | JD | 〒- | 福岡中央銀行 (Fukuoka Chuo Bank) | 
| 0583 | JD | 〒- | 佐賀共栄銀行 (Saga Kyoei Bank) | 
| 0585 | JD | 〒- | 長崎銀行 (Bank of Nagasaki) | 
| 0587 | JD | 〒- | 熊本ファミリー銀行 (Kumamoto Family Bank) | 
| 0590 | JD | 〒- | 豊和銀行 (Howa Bank) | 
| 0591 | JD | 〒- | 宮崎太陽銀行 (Miyazaki Taiyo Bank) | 
| 0594 | JD | 〒- | 南日本銀行 (Minami-Nippon Bank) | 
| 0596 | JD | 〒- | 沖縄海邦銀行 (Okinawa Kaiho Bank) |