2006年12月25日
![]() |
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲で利用できます。
なお、12月31日21時から1月4日8時のあいだは提携金融機関のATMが利用できません。
12月31日は郵便貯金を除いて土曜日または日曜祝日と同様の取扱い、郵便貯金は原則すべてのATMで通常どおりの取扱いとなります。各店舗の掲示でご確認ください。
本年12月31日は日曜日となり年内最終の銀行営業日は12月29日となります。12月30日は午後2時まで東京スター銀行のATMでの他行カード引出し手数料が(宮城県内での七十七銀行・長野県内での八十二銀行を除き)無料になっていますのであわせてご利用ください。
常用銀行と西武信用金庫ではオンラインシステムの更新のため12月31日のATM・カードサービスを休止します。また全国の労働金庫でも新潟県労働金庫・静岡県労働金庫のオンラインシステムを全国統一システムに統合する作業のため12月31日のATM・カードサービスを休止します。
イーネットATMとローソンATMは1月1・2日21時から翌日7時まで休止します。
銀行間共同センターを利用する他行提携ATM利用・ペイジー(Pay-easy)払込サービス・アンサー(ANSER)サービス(ANSER-WEBを含む)・ネットデビットサービスなどは1月1日から3日まで利用できません。ジェイデビット(J-Debit)・ペイジー(Pay-easy)口座振替契約サービス・クレジットカードの融資サービスなどは銀行オンライン稼働時間内であれば年中無休で利用できます。
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/ 時間 |
みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | -22時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 8-21時(終日有料) | (コンビニのみ24時間) | |||||||||||||||||||||||
1/1 | (CVS) | 7時-24時間(終日有料)[Enet・ローソンは21時まで] | ||||||||||||||||||||||||
1/2 | 24時間(終日有料)[Enet・ローソンは7-21時] | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(終日有料)[Enet・ローソンは7時から] | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*みずほダイレクト・インフォメーションダイヤルなどのオペレーターサービスは1月1日から3日まで利用できません。インターネットバンキング・自動音声対応によりみずほダイレクト取引はこの期間中も利用できます。 *インターナショナルキャッシュカードはオンライン休止中も海外ATMにて利用可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三菱東京UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/1 | -19時(終日有料) | ●のみ24時間 | ||||||||||||||||||||||||
1/2 | ●24時間 | 9-19時(終日有料) | ●のみ24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/3 | ●24時間 | 9時-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
2008年末までに予定されるシステム統合までのあいだ取引店舗・ATM設置店舗によって利用可能時間が異なります。●マークの時間帯は「裏面に●マークのある通帳・カードまたは旧UFJ銀行・旧三和銀行・旧東海銀行の通帳・カード」で「●マークのあるATM・カード」を利用する場合のみ対応しています。 *三菱東京UFJダイレクトの利用についても上記のとおりです。●マークの時間帯は旧UFJのみ利用可能です。 *旧東京三菱銀行発行のインターナショナルキャッシュカードはオンライン休止中も海外ATMにて利用可能です。 *スーパーICカード・ICクレジットカードのキャッシングは●マークATMで●マークの時間帯に利用できるほか、銀行オンライン停止中もセブン銀行・三井住友銀行などDCグループ提携金融機関(http://www.dccard.co.jp/参照)にて利用可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/31 | -21時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 7-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||||
1/2 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*1月1・2両日の@BΛNK・イーネット・ローソンATM取扱時間は7時から21時まで、1月3日の取扱は7時からとなります。 *ワンズダイレクトインターネットバンキングは12月31日21時から1月1日7時まで、テレホンバンキングは12月31日21時から1月3日まで利用できません。ローン契約機は12月31日18時から1月2日9時まで停止します。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | -4時 | (8:45-19:00無料) | -4時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 7- | (9-18時無料[他行は終日有料]) | 7-21時 | × | |||||||||||||||||||||
12/31 | × | 8-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 8-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 8-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 8-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-19:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*埼玉りそな銀行のカードは1月1日から3日の あいだもりそな銀行のATMを利用できます。近畿大阪銀行およびりそなグループ銀行以外のカードは1月1日から3日まで利用できません。 *りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行のカードは上記の手数料でご利用になれます。 りそなグループ銀行以外のカードは土曜(12月30日)終日時間外手数料が必要です。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
埼玉りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | -4時 | (8:45-19:00無料) | -4時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 7- | (9-18時無料[他行は終日有料]) | 7-21時 | × | |||||||||||||||||||||
12/31 | × | 8-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 8-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 8-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 8-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-19:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*りそな銀行のカードは1月1日から3日の あいだも埼玉りそな銀行のATMを利用できます。近畿大阪銀行およびりそなグループ銀行以外のカードは1月1日から3日まで利用できません。 *埼玉りそな銀行・りそな銀行・近畿大阪銀行のカードは上記の手数料でご利用になれます。 りそなグループ銀行以外のカードは土曜(12月30日)終日時間外手数料が必要です。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | CV | 6-24時 | (8:45-18:00無料) | 6-24時 | × | |||||||||||||||||||||
12/30 | × | 7-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1-2 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | [終日利用できません] | CV | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | CV | 6-24時 | (8:45-18:00無料) | 6-24時(コンビニは4-24時) | *コンビニは0時30分-24時 | |||||||||||||||||||||
*セブン銀行ATMは1月4日4時より利用できます。 *平日23時30分以降翌6時まで、休日21時以降はセブン銀行ATMのみ利用できます。 *デビットカードは平日5時から23時 30分まで、休日7時から21時まで利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | (CVS) | 8- | (8:45-18:00無料) | 8-23時 | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
12/30 | (CVS) | 8-21時(終日有料) | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | (CVS) | 8-19時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | 8-23時 | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
*マイアクセスインターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
武蔵野銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-21時 | × | |||||||||||||||||||||
12/31 | × | (9-14時無料) | -19時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-19時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9-19時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-23時 | × | |||||||||||||||||||||
*コンビニATMは上記の終了時間より2時間遅く間で利用できます(平日21時→23時・休日19時→21時)。 *むさしのダイレクとインターネットバンキングは12月31日0時から6時までと1月1・2両日の21時から翌8時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||||
12/30 | × | (9-14時無料) | 9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9-21時(終日有料) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
1/4 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
*1月1日から3日までは静岡県・神奈川県内の一部店舗とコンビニATMのみ営業します。 *VISAデビットサービス・VISAクレジットカードは上記時間外でも24時間利用できます。 *インターネットバンキングは通常どおり利用できますが、一部サービスは1月1・2の両日、あるいは3日まで休止となります。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | -24時 | (8:45-18:00無料) | -24時 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||
12/30 | 5-24時 | (9-14時無料) | -24時 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||
12/31 | 5-19時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9-17時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | -24:00 | *0:30- | |||||||||||||||||||||
*1月1日から1月3日までしずぎんダイレクトは利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京スター銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | (9:00-14:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -24:00(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングの営業も上記の時間帯となります。 *国際デビットカードTOKYO STAR DEBITによるMasterCardショッピング機能は上記時間外でも24時間利用できますが、Maestro機能と現金引出しの利用可能時間帯は上記のとおりとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
セブン銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
新銀行東京 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/30 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | (7:00-19:00無料) | 7-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-2 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/4 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
*新銀行東京JCBカードのローン・キャッシングは銀行オンライン停止中もセブン銀行・三井住友銀行などJCBグループ提携金融機関(http://www.jcb.co.jp/参照)にてご利用になれます。 *インターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時までご利用になれません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
郵便貯金 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/29 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
- | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
- | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||||
12/31 | -20:00(デビットのみ24時間) | ・ | * | デビットのみ | ||||||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:15停止 | ||||||||||||||||||||||||
1/1-2 | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:15停止 | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | ・ | 7:00-24時間 | * | 24時間 | ||||||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||||
*通常ATM業務時間帯以外は営業時間延長ATMで払戻のみ利用できます(終了時間も休日と同じ)。 *12月31日は休館施設内ATM以外の全ATMが17時まで利用できます。17時以降の取扱いは通常の日曜日と同じです。 *12月31日20時から1月4日7時までは提携会社のATM利用もできません。 *12月31日20時から1月4日6時30分まで郵便貯金ホームサービスは利用できません。 *ワールドキャッシュ・郵貯カード《セゾン》・郵貯チェックカード《セゾン》のVISA/PLUS提携機能は1月1日から3日までのあいだも含めて24時間利用できます。 |
ネット銀行等の取扱い
![]() |
http://homepage1.nifty.com/yuiis/bank/newyear07.html Copyright (C) 2000-06 Yutaka Yoshida. All right reserved. |