2005年12月15日
![]() |
セゾンカード自動振替日の前営業日は12月28日(金)となります。ご注意ください。
三和銀行と東海銀行のATMは今年にかぎり臨時休業します。
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲でご利用いただけます。 なお、12/31 17:00-1/4 8:00のあいだは提携金融機関のATMが利用できません。
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/利用時間 | あさひ銀行 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 7:00-23:00(8:45-18:00は手数料無料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00-4:00 | × | |||||||||||||||||||||
*あさひダイレクトは1/1 0:00から1/3 24:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 三和銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | -21:00(8:45-18:00は手数料無料) | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 5:00-24時間 | |||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングは12/31 21:00から1/4 5:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 第一勧業銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | -22:00(8:45-18:00は手数料無料) | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8:00-3:00 | × | |||||||||||||||||||||
*インターネットバンクは12/31 22:00から1/4 8:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 大和銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 7:00-23:00(ATMは-19:00) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00-23:00(ATMは-21:00) | × | |||||||||||||||||||||
*Dダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 東海銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 8:00-21:00(8:45-18:00は手数料無料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
*東海ダイレクトは12/31 21:00から1/4 5:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 東京三菱銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00- | ||||||||||||||||||||||
*東京三菱ダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 富士銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 7:00-24:00 | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00- | ||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 7:00-24:00(9:00-14:00は手数料無料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00- | ||||||||||||||||||||||
*ワンズダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 新生銀行(Power Flex) | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31-1/4 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*新生パワーダイレクトも通常通り利用できます | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | シティバンク銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31-1/4 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*シティダイレクトも通常通り利用できます | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 郵便貯金 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | 24時間(郵貯ATMは9:00-19:00) | ・ | * | デビットのみ | ||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:20停止 | |||||||||||||||||||||||
1/1 | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | ・ | * | 24時間 | |||||||||||||||||||
20:10-20:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
1/2-3 | ・ | * | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | ・ | * | 24時間 | |||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | 20:10-20:30停止 | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
1/4 | ・ | * | 24時間(郵貯ATMは7:00-23:00) | * | 24時間 | |||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
*1/1-3は提携会社のATM利用もできません。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 8:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8:00-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*千葉銀行ATMの12/31の営業時間は9:00-17:00となります。 | ||||||||||||||||||||||||
*マイアクセスは12/31 17:00から1/4 8:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 9:00-21:00(終日有料 | × | |||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9:00-17:00(Enetのみ) | × | |||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9:00-17:00(一部ATM) | × | |||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00(一部ATM) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||
1/4 | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
*1/1-3はJデビットの取扱いを行いません。 | ||||||||||||||||||||||||
*スルガ銀行のATMは1/1のみ休業します。Enetをご利用ください。 | ||||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングは通常通り利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 8:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8:00-24:00 | *0:30-24:00 | |||||||||||||||||||||
*IYバンク共同ATMとJデビットが利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 東京スター銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-2 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00 | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングも上記の時間帯となります。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | ジャパンネット銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 7:00-24:00 | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00- | ||||||||||||||||||||||
*インターネット取引・iモード取引は1/1 0:00から1/3 24::00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | ソニー銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31 | × | 7:00-24:00 | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00- | ||||||||||||||||||||||
*インターネット取引・iモード取引は1/1 3:00から1/3 24::00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | アイワイバンク銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/31-1/4 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングも上記の時間帯となります。 |
![]() |
http://homepage1.nifty.com/yuiis/bank/newyear02.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |