銀行別提携クレジットカード一覧
*銀行本体または関連会社による発行分のみです。新規発行終了したカードや
系列以外のカード会社が銀行との提携で発行するカードは掲載していません。
*地銀バンクカードはすべて一体型カードです。
*第二地銀のワイドカードは考慮していません。
VISA=ビザ・ジャパングループ UFJ=UFJカード(旧MC) BC=地銀バンクカード ◎=一体型カード発行 ●=銀行本体による発行 
○=関連カード会社による発行 ×=発行なし | 
| 都市銀行・信託銀行・長期信用銀行 | 
|---|
| ブランド | JCB | VISA | UC | DC | UFJ | 	
|---|
| 埼玉りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | × | × | 
|---|
| 東京三菱銀行 | × | ○ | × | ◎ | × | 
|---|
| みずほ銀行 | ○ | × | ◎ | × | × | 
|---|
| 三井住友銀行 | ○ | ◎ | × | × | × | 
|---|
| UFJ銀行 | ◎ | × | × | × | ◎ | 
|---|
| りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | × | × | 
|---|
| 三菱信託銀行 | × | × | × | ○ | × | 
|---|
| 住友信託銀行 | × | ○ | × | × | × | 
|---|
| みずほ信託銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| UFJ信託銀行 | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 中央三井信託銀行 | ○ | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 新生銀行 | × | × | × | × | × | 
|---|
| あおぞら銀行 | × | × | × | × | × | 
|---|
| 地方銀行 | 
|---|
| ブランド | JCB | VISA | UC | DC | UFJ | BC | 
|---|
| 北海道銀行 | × | ○ | ○ | × | × | × | 
|---|
| 青森銀行 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| みちのく銀行 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 
|---|
| 岩手銀行 | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | 
|---|
| 東北銀行 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 七十七銀行 | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 秋田銀行 | ● | ● | × | × | × | ○ | 
|---|
| 北都銀行 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
| 荘内銀行 | ◎ | × | ○ | × | × | ○ | 
|---|
| 山形銀行 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 
|---|
| 東邦銀行 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 常陽銀行 | × | × | × | ● | × | × | 
|---|
| 関東つくば銀行 | × | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 足利銀行 | × | × | × | ● | × | × | 
|---|
| 群馬銀行 | ○ | ○ | × | × | × | × | 
|---|
| 武蔵野銀行 | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 千葉銀行 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 千葉興業銀行 | × | × | ○ | × | × | ○ | 
|---|
| 東京都民銀行 | ○ | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 横浜銀行 | × | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 第四銀行 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 北越銀行 | ○ | × | ○ | × | × | × | 
|---|
| 山梨中央銀行 | × | × | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 八十二銀行 | × | × | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 北陸銀行 | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 富山銀行 | × | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 北國銀行 | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 福井銀行 | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | 
|---|
| 大垣共立銀行 | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ○ | 
|---|
| 十六銀行 | ○ | × | × | ● | × | × | 
|---|
| 静岡銀行 | × | × | × | ◎ | × | ○ | 
|---|
| スルガ銀行 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | 
|---|
| 清水銀行 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 
|---|
| 三重銀行 | × | ◎ | × | × | × | × | 
|---|
| 百五銀行 | × | × | × | ● | × | × | 
|---|
| 滋賀銀行 | ○ | × | × | ● | × | ○ | 
|---|
| 南都銀行 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 京都銀行 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 近畿大阪銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 
|---|
| 泉州銀行 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 池田銀行 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 紀陽銀行 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 但馬銀行 | × | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 鳥取銀行 | ◎ | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 山陰合同銀行 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 中国銀行 | ● | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 広島銀行 | ○ | × | × | ● | × | ○ | 
|---|
| 山口銀行 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 阿波銀行 | × | ○ | × | × | × | × | 
|---|
| 百十四銀行 | ○ | × | × | ● | × | ○ | 
|---|
| 伊予銀行 | × | × | × | ● | × | ○ | 
|---|
| 四国銀行 | × | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 福岡銀行 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 
|---|
| 筑邦銀行 | × | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 西日本銀行 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 
|---|
| 佐賀銀行 | × | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 十八銀行 | ○ | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 親和銀行 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 
|---|
| 肥後銀行 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 
|---|
| 大分銀行 | ○ | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 宮崎銀行 | × | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 鹿児島銀行 | ○ | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 琉球銀行 | × | × | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 沖縄銀行 | ○ | × | × | × | × | ○ | 
|---|
*近畿大阪銀行のJCB/UCは大和銀カードが発行。
*親和銀行のUCは旧九州銀行系の九州ユニオンクレジットが発行。
| 第二地方銀行 | 
|---|
| ブランド | JCB | VISA | UC | DC | UFJ | 	
|---|
| 北洋銀行 | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 札幌銀行 | ○ | × | × | × | × | 
|---|
| 北日本銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| 仙台銀行 | × | × | ○ | × | ○ | 
|---|
| 山形しあわせ銀行 | × | × | ◎ | × | × | 
|---|
| 殖産銀行 | × | × | ◎ | × | × | 
|---|
| 福島銀行 | × | × | ◎ | × | × | 
|---|
| 大東銀行 | × | ○ | × | × | ○ | 
|---|
| 東和銀行 | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 栃木銀行 | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 茨城銀行 | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 京葉銀行 | × | ○ | × | × | × | 
|---|
| 東京スター銀行 | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 東日本銀行 | ○ | × | × | × | × | 
|---|
| 八千代銀行 | × | ○ | × | × | × | 
|---|
| 神奈川銀行 | × | × | × | × | × | 
|---|
| 大光銀行 | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 長野銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| 富山第一銀行 | × | × | × | ○ | × | 
|---|
| 福邦銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| 静岡中央銀行 | × | × | × | × | × | 
|---|
| 愛知銀行 | × | × | × | ○ | × | 
|---|
| 名古屋銀行 | ○ | × | × | × | ○ | 
|---|
| 中京銀行 | × | × | × | × | ◎ | 
|---|
| 岐阜銀行 | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 第三銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| びわこ銀行 | × | ◎ | × | × | × | 
|---|
| 関西アーバン銀行 | × | ○ | × | × | × | 
|---|
| 大正銀行 | × | × | × | × | × | 
|---|
| みなと銀行 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 
|---|
| 和歌山銀行 | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 奈良銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| トマト銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| せとうち銀行 | ○ | × | × | × | × | 
|---|
| 広島総合銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| 西京銀行 | × | × | × | × | ○ | 
|---|
| 島根銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| 徳島銀行 | ◎ | × | × | × | × | 
|---|
| 香川銀行 | ● | × | × | × | × | 
|---|
| 愛媛銀行 | ◎ | × | × | × | × | 
|---|
| 高知銀行 | ◎ | ○ | × | × | × | 
|---|
| 福岡シティ銀行 | ○ | ● | × | × | × | 
|---|
| 福岡中央銀行 | × | × | × | × | × | 
|---|
| 佐賀共栄銀行 | × | × | × | × | × | 
|---|
| 長崎銀行 | × | ● | ○ | × | × | 
|---|
| 熊本ファミリー銀行 | × | ○ | ○ | ○ | × | 
|---|
| 豊和銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| 宮崎太陽銀行 | × | ● | × | × | × | 
|---|
| 南日本銀行 | × | × | ○ | × | × | 
|---|
| 沖縄海邦銀行 | × | × | × | × | ○ | 
|---|
*宮崎太陽銀行と長崎銀行のVISAは九州カード(福岡シティ銀行系)が共同発行。
↑このページの最初へ →カード情報のもくじへ →ホームへ
yuiis web ご利用にあたって
→ご利用ガイドをお読みください。
- このサイトは個人的に運営してしているサイトであり、一般的な情報提供を目的としています。
 - 紹介している商品・サービスの提供企業とは関係なく運営されており、特定商品・サービスの勧誘目的のサイトではありません。また、掲載内容の正確性は保証されませんので、、パンフレットや店頭説明等により内容等をご確認いただき、十分を理解いただいたうえで各商品・サービスをご利用ください。
 - 当サイトとリンクしているサイトについてお互いに一切関係なく、相手方の内容に対して何ら責任は存在しません。
 - 著作権・リンク等の規定をご確認の上ご利用ください。
 - 当サイトへの掲載・内容修正依頼はサービス案内をご覧ください。
 - このページに関するお問い合わせ・ご連絡は電子メール:yuiis@mbk.ocn.ne.jpまでお願いいたします(メールご利用案内・規定をご一読ください)。